Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED127,10 Tr | 0,11 -- | +29,82% |
2 OFC/USDT AED1,34 T | 0,072 -- | +17,18% |
3 CHZ/USDT AED19,57 Tr | 0,046 -- | +13,85% |
4 SPK/USDT AED24,03 Tr | 0,027 -- | +12,94% |
5 MOODENG/USDT AED7,65 Tr | 0,058 -- | +12,37% |
6 ALLO/USDT AED2,53 Tr | 0,11 -- | +11,94% |
7 CETUS/USDT AED285,93 N | 0,024 -- | +11,41% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,70 T | AED5,59 NT | 76.080,00 +1,84% |
2 ETH/USDT AED1,09 T | AED1,03 NT | 2.329,46 +1,56% |
3 XRP/USDT AED103,27 Tr | AED323,68 T | 1,43 +1,13% |
4 BNB/USDT AED19,59 Tr | AED312,11 T | 629,70 +1,43% |
5 USDC/USDT AED257,31 Tr | AED286,76 T | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT AED251,99 Tr | AED181,80 T | 85,93 +1,11% |
7 TRX/USDT AED57,43 Tr | AED114,13 T | 0,32 -1,77% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,70 T | AED1,70 T | 76.080,00 +1,84% |
2 OFC/USDT AED1,34 T | AED1,34 T | 0,072 +17,18% |
3 ETH/USDT AED1,09 T | AED1,09 T | 2.329,35 +1,55% |
4 USDC/USDT AED257,31 Tr | AED257,31 Tr | 0,99 -0,01% |
5 SOL/USDT AED251,99 Tr | AED251,99 Tr | 85,93 +1,11% |
6 DOGE/USDT AED173,46 Tr | AED173,46 Tr | 0,095 +1,35% |
7 BASED/USDT AED127,10 Tr | AED127,10 Tr | 0,11 +29,82% |