Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT AED6,17 Tr | 2,49 -- | +45,21% |
2 SPACE/USDT AED171,22 Tr | 0,010 -- | +25,10% |
3 RAY/USDT AED9,34 Tr | 0,73 -- | +17,62% |
4 MERL/USDT AED15,05 Tr | 0,067 -- | +13,52% |
5 UMA/USDT AED6,20 Tr | 0,55 -- | +10,34% |
6 MAGIC/USDT AED4,46 Tr | 0,075 -- | +9,14% |
7 BERA/USDT AED6,32 Tr | 0,69 -- | +8,34% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT AED5,93 Tr | 0,066 -- | -7,83% |
2 FLOW/USDT AED533,89 N | 0,039 -- | -6,21% |
3 ALLO/USDT AED2,00 Tr | 0,087 -- | -4,80% |
4 TRUMP/USDT AED9,17 Tr | 3,37 -- | -4,58% |
5 TOSHI/USDT AED1,69 Tr | 0,00022 -- | -4,02% |
6 PEPE/USDT AED48,16 Tr | 0,0000043 -- | -3,69% |
7 MENGO/USDT AED19,46 N | 0,056 -- | -3,64% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,31 T | AED5,01 NT | 68.290,50 -0,60% |
2 ETH/USDT AED854,36 Tr | AED879,46 T | 1.983,54 +0,49% |
3 XRP/USDT AED139,62 Tr | AED329,26 T | 1,47 +0,17% |
4 BNB/USDT AED27,40 Tr | AED311,62 T | 622,10 +1,39% |
5 USDC/USDT AED134,07 Tr | AED270,74 T | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT AED315,58 Tr | AED180,11 T | 86,42 +1,21% |
7 TRX/USDT AED26,43 Tr | AED99,03 T | 0,28 +1,72% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,31 T | AED1,31 T | 68.290,50 -0,60% |
2 ETH/USDT AED854,36 Tr | AED854,36 Tr | 1.983,54 +0,49% |
3 SOL/USDT AED315,58 Tr | AED315,58 Tr | 86,42 +1,21% |
4 DOGE/USDT AED220,50 Tr | AED220,50 Tr | 0,099 -2,49% |
5 SPACE/USDT AED171,22 Tr | AED171,22 Tr | 0,010 +25,10% |
6 XRP/USDT AED139,62 Tr | AED139,62 Tr | 1,47 +0,17% |
7 USDC/USDT AED134,07 Tr | AED134,07 Tr | 1,00 -0,01% |