Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $252,43 Tr | -- | 0,22 +10,10% |
2 $1,29 Tr | -- | 0,13 -4,50% |
3 $20,40 Tr | -- | 0,0032 -3,30% |
4 $2,67 Tr | -- | 0,089 +1,54% |
5 $5,14 Tr | -- | 0,060 +1,76% |
6 $54,78 N | -- | 1,00 +0,01% |
7 $1,54 Tr | -- | 0,13 -7,91% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $476,49 Tr | $2,14 NT | 107.733,40 -1,23% |
2 $691,03 Tr | $511,83 T | 4.252,21 -4,91% |
3 $85,20 Tr | $161,37 T | 2,72 -3,30% |
4 $12,48 Tr | $116,98 T | 842,50 -2,90% |
5 $195,67 Tr | $105,31 T | 195,21 -4,78% |
6 $26,81 Tr | $71,51 T | 0,99 +0,01% |
7 $839,63 N | $36,82 T | 4.242,22 -4,85% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $691,03 Tr | $691,03 Tr | 4.252,21 -4,91% |
2 $476,49 Tr | $476,49 Tr | 107.733,40 -1,23% |
3 $252,43 Tr | $252,43 Tr | 0,22 +10,10% |
4 $195,67 Tr | $195,67 Tr | 195,21 -4,78% |
5 $171,69 Tr | $171,69 Tr | 0,20 -5,52% |
6 $99,08 Tr | $99,08 Tr | 8,26 -5,73% |
7 $87,28 Tr | $87,28 Tr | 165,39 -5,65% |