Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $21,51 Tr | 2,47 -- | +38,63% |
2 ALLO/USDT $2,30 Tr | 0,078 -- | +14,84% |
3 GHST/USDT $3,62 Tr | 0,14 -- | +14,41% |
4 RESOLV/USDT $731,14 N | 0,068 -- | +13,42% |
5 CSPR/USDT $795,55 N | 0,0032 -- | +8,13% |
6 SONIC/USDT $1,78 Tr | 0,060 -- | +7,20% |
7 BERA/USDT $4,60 Tr | 0,53 -- | +6,45% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $15,06 Tr | 0,018 -- | -28,35% |
2 LQTY/USDT $615,14 N | 0,28 -- | -19,86% |
3 KAITO/USDT $2,00 Tr | 0,29 -- | -11,55% |
4 ZEUS/USDT $63,28 N | 0,0089 -- | -9,93% |
5 MEMEFI/USDT $84,46 N | 0,00033 -- | -8,81% |
6 AR/USDT $1,21 Tr | 1,72 -- | -7,40% |
7 MERL/USDT $1,32 Tr | 0,047 -- | -7,39% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,24 Tr | $527,24 Tr | 66.836,00 -2,69% |
2 ETH/USDT $364,24 Tr | $364,24 Tr | 1.946,67 -3,35% |
3 SOL/USDT $81,93 Tr | $81,93 Tr | 80,94 -3,81% |
4 USDC/USDT $59,26 Tr | $59,26 Tr | 1,00 -0,04% |
5 XRP/USDT $42,18 Tr | $42,18 Tr | 1,36 -3,25% |
6 XAUT/USDT $33,34 Tr | $33,34 Tr | 5.052,00 +0,57% |
7 DOGE/USDT $31,95 Tr | $31,95 Tr | 0,089 -3,82% |