Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT S$1,08 Tr | 0,10 -- | -17,35% |
2 ZRO/USDT S$18,85 Tr | 2,11 -- | -9,44% |
3 CSPR/USDT S$1,23 Tr | 0,0033 -- | -9,17% |
4 ZAMA/USDT S$18,94 Tr | 0,017 -- | -7,42% |
5 UXLINK/USDT S$283,03 N | 0,0052 -- | -6,47% |
6 ZEUS/USDT S$232,92 N | 0,0086 -- | -6,33% |
7 SONIC/USDT S$1,28 Tr | 0,054 -- | -5,13% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$807,69 Tr | S$1,70 NT | 67.737,70 +1,74% |
2 ETH/USDT S$513,39 Tr | S$301,68 T | 1.984,06 +2,66% |
3 XRP/USDT S$68,37 Tr | S$106,98 T | 1,39 +3,05% |
4 BNB/USDT S$14,08 Tr | S$105,72 T | 616,40 +4,88% |
5 USDC/USDT S$81,18 Tr | S$92,45 T | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT S$142,41 Tr | S$58,47 T | 81,70 +1,60% |
7 TRX/USDT S$11,98 Tr | S$33,25 T | 0,27 +1,57% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$807,68 Tr | S$807,68 Tr | 67.737,70 +1,74% |
2 ETH/USDT S$513,38 Tr | S$513,38 Tr | 1.984,06 +2,66% |
3 SOL/USDT S$142,41 Tr | S$142,41 Tr | 81,70 +1,60% |
4 USDC/USDT S$81,18 Tr | S$81,18 Tr | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT S$68,37 Tr | S$68,37 Tr | 1,39 +3,05% |
6 DOGE/USDT S$68,01 Tr | S$68,01 Tr | 0,093 +4,50% |
7 XAUT/USDT S$64,20 Tr | S$64,20 Tr | 5.040,50 -0,16% |