Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $21,26 Tr | 0,055 -- | +47,08% |
2 SPK/USDT $4,84 Tr | 0,034 -- | +33,99% |
3 MET/USDT $10,88 Tr | 0,18 -- | +25,56% |
4 FLUID/USDT $774,22 N | 1,92 -- | +18,36% |
5 NEIRO/USDT $2,69 Tr | 0,000093 -- | +13,06% |
6 PENGU/USDT $6,19 Tr | 0,0086 -- | +12,69% |
7 CETUS/USDT $283,93 N | 0,027 -- | +12,18% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $22,00 Tr | 0,11 -- | -7,28% |
2 ORDI/USDT $10,44 Tr | 4,47 -- | -3,78% |
3 CHZ/USDT $3,26 Tr | 0,046 -- | -3,15% |
4 ENJ/USDT $1,93 Tr | 0,057 -- | -2,54% |
5 ZKJ/USDT $75,90 N | 0,018 -- | -2,03% |
6 SSV/USDT $505,01 N | 2,76 -- | -1,95% |
7 SWFTC/USDT $54,49 N | 0,0033 -- | -1,87% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $522,22 Tr | $522,22 Tr | 78.967,60 +4,13% |
2 ETH/USDT $368,13 Tr | $368,13 Tr | 2.418,91 +4,88% |
3 SOL/USDT $82,74 Tr | $82,74 Tr | 89,19 +4,11% |
4 USDC/USDT $77,37 Tr | $77,37 Tr | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $46,08 Tr | $46,08 Tr | 0,098 +3,42% |
6 XRP/USDT $23,24 Tr | $23,24 Tr | 1,45 +1,85% |
7 BASED/USDT $22,00 Tr | $22,00 Tr | 0,11 -7,28% |