Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $80,10k | $1,80 bill. | 77 802,30 −0,30 % |
2 ETH/EUR $42,33k | $373,26 mrd. | 2 656,66 −0,06 % |
3 XRP/EUR $36,07k | $127,36 mrd. | 1,80 +0,23 % |
4 BNB/EUR $216,88 | $125,68 mrd. | 782,10 +1,77 % |
5 SOL/EUR $641,03k | $76,84 mrd. | 117,09 −0,32 % |
6 USDC/EUR $225,14k | $74,80 mrd. | 0,85 +0,03 % |
7 TRX/EUR $2,44k | $28,35 mrd. | 0,25 +0,56 % |
Høyeste omsetning
Mer