Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €923,64k | €1,63 bill. | 81 590,80 +3,33 % |
2 ETH/EUR €542,09k | €344,67 mrd. | 2 845,17 +5,83 % |
3 XRP/EUR €221,46k | €111,68 mrd. | 1,83 +3,79 % |
4 BNB/EUR €1,50k | €110,87 mrd. | 804,70 +2,89 % |
5 SOL/EUR €171,64k | €70,46 mrd. | 124,50 +2,21 % |
6 USDC/EUR €572,26k | €64,41 mrd. | 0,85 +0,15 % |
7 TRX/EUR €66,42k | €24,59 mrd. | 0,25 +0,91 % |
Høyeste omsetning
Mer