Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $950,73k | $1,92 bill. | 82 720,90 +1,06 % |
2 ETH/EUR $489,69k | $398,74 mrd. | 2 840,00 −0,97 % |
3 BNB/EUR $207,06 | $128,87 mrd. | 799,90 −1,71 % |
4 XRP/EUR $210,89k | $127,49 mrd. | 1,80 −3,06 % |
5 SOL/EUR $159,17k | $81,55 mrd. | 123,82 −0,61 % |
6 USDC/EUR $697,35k | $75,78 mrd. | 0,85 +0,13 % |
7 TRX/EUR $44,43k | $28,89 mrd. | 0,26 +0,39 % |
Høyeste omsetning
Mer