Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £801,21k | £1,40 bill. | 81 337,40 +3,17 % |
2 ETH/EUR £448,12k | £298,71 mrd. | 2 853,69 +6,49 % |
3 XRP/EUR £186,71k | £96,85 mrd. | 1,83 +4,04 % |
4 BNB/EUR £1,30k | £96,18 mrd. | 805,50 +3,27 % |
5 SOL/EUR £156,91k | £60,59 mrd. | 123,66 +2,86 % |
6 USDC/EUR £866,06k | £55,88 mrd. | 0,85 +0,12 % |
7 TRX/EUR £70,52k | £21,34 mrd. | 0,26 +1,10 % |
Høyeste omsetning
Mer