Hot crypto
MoreTop gainers
MoreName | Turnover | Price | 24h |
---|---|---|
1 MOODENG/USD $104.06K | 0.20 | +40.50% |
2 GOAT/USD $16.70K | 0.11 | +25.77% |
3 IMX/USD $2.43K | 0.65 | +16.59% |
4 PEOPLE/USD $9.91K | 0.023 | +14.23% |
5 VELO/USD $3.20K | 0.016 | +13.59% |
6 PEPE/USD $113.00K | 0.000011 | +12.98% |
7 RPL/USD $141.27 | 6.85 | +9.38% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More