العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 382.57 مليون$ | 75,907.70 -- | -0.96% |
2 ETH/USDT 174.33 مليون$ | 2,275.85 -- | -0.11% |
3 DOGE/USDT 45.43 مليون$ | 0.099 -- | +1.93% |
4 SOL/USDT 40.93 مليون$ | 83.39 -- | -1.11% |
5 PI/USDT 12.23 مليون$ | 0.19 -- | +5.78% |
6 BASED/USDT 13.47 مليون$ | 0.13 -- | -1.69% |
7 CHIP/USDT 9.53 مليون$ | 0.070 -- | -1.81% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT 21.46 مليون$ | 0.032 -- | +145.84% |
2 DORA/USDT 1.38 مليون$ | 0.0051 -- | +22.44% |
3 APE/USDT 14.34 مليون$ | 0.16 -- | +17.82% |
4 BIO/USDT 5.38 مليون$ | 0.032 -- | +16.79% |
5 LRC/USDT 460.03 ألف$ | 0.018 -- | +13.19% |
6 VELODROME/USDT 149.80 ألف$ | 0.017 -- | +12.51% |
7 OMI/USDT 736.86 ألف$ | 0.00015 -- | +11.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TRA/USDT 39.94 ألف$ | 0.29 -- | -11.75% |
2 HUMA/USDT 747.06 ألف$ | 0.021 -- | -8.74% |
3 VINE/USDT 1.00 مليون$ | 0.015 -- | -7.72% |
4 MON/USDT 5.71 مليون$ | 0.028 -- | -7.17% |
5 GALFT/USDT 110.91 ألف$ | 1.48 -- | -6.62% |
6 CHZ/USDT 4.75 مليون$ | 0.045 -- | -5.94% |
7 ARG/USDT 105.44 ألف$ | 0.79 -- | -5.68% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 1.20 مليون$ | -- | 0.34 -2.46% |
2 CHIP/USDT 9.53 مليون$ | -- | 0.070 -1.81% |
3 OFC/USDT 1.52 مليون$ | -- | 0.051 +0.79% |
4 BASED/USDT 13.47 مليون$ | -- | 0.13 -1.69% |
5 MON/USDT 5.71 مليون$ | -- | 0.028 -7.17% |
6 KAT/USDT 4.60 مليون$ | -- | 0.011 +0.23% |
7 ROBO/USDT 769.62 ألف$ | -- | 0.020 -0.44% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 382.57 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 75,907.70 -0.96% |
2 ETH/USDT 174.33 مليون$ | 274.59 مليار$ | 2,275.85 -0.11% |
3 XRP/USDT 15.00 مليون$ | 84.56 مليار$ | 1.37 -1.19% |
4 BNB/USDT 4.70 مليون$ | 83.86 مليار$ | 622.20 +0.10% |
5 USDC/USDT 61.13 مليون$ | 77.62 مليار$ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 40.93 مليون$ | 48.01 مليار$ | 83.39 -1.11% |
7 TRX/USDT 14.18 مليون$ | 30.65 مليار$ | 0.32 -0.53% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 382.57 مليون$ | 382.57 مليون$ | 75,907.70 -0.96% |
2 ETH/USDT 174.33 مليون$ | 174.33 مليون$ | 2,275.85 -0.11% |
3 USDC/USDT 61.13 مليون$ | 61.13 مليون$ | 0.99 +0.01% |
4 DOGE/USDT 45.43 مليون$ | 45.43 مليون$ | 0.099 +1.93% |
5 SOL/USDT 40.93 مليون$ | 40.93 مليون$ | 83.39 -1.11% |
6 ZKJ/USDT 21.46 مليون$ | 21.46 مليون$ | 0.032 +145.84% |
7 XAUT/USDT 17.06 مليون$ | 17.06 مليون$ | 4,584.00 -1.73% |