Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €115,90K | €1,46 bln. | 73.464,20 -1,27% |
2 ETH/EUR €141,08K | €297,13 mld. | 2.462,01 -1,78% |
3 BNB/EUR €264,28 | €102,94 mld. | 755,00 +0,68% |
4 XRP/EUR €118,50K | €95,21 mld. | 1,56 -2,23% |
5 USDC/EUR €1,36 mln. | €59,49 mld. | 0,83 +0,18% |
6 SOL/EUR €101,84K | €58,24 mld. | 102,80 -3,09% |
7 TRX/EUR €6,84K | €23,35 mld. | 0,24 +0,96% |
Hoogste omzet
Meer