Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $530,09K | $1,50 bln. | 63.740,20 +0,16% |
2 ETH/EUR $365,13K | $283,38 mld. | 1.992,50 -1,21% |
3 XRP/EUR $496,90K | $89,29 mld. | 1,23 +3,77% |
4 BNB/EUR $480,65 | $85,42 mld. | 539,30 +2,16% |
5 USDC/EUR $927,57K | $78,59 mld. | 0,84 +0,13% |
6 SOL/EUR $180,04K | $51,34 mld. | 75,85 +4,81% |
7 TRX/EUR $33,82K | $30,99 mld. | 0,27 -0,01% |
Hoogste omzet
Meer