Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,36 mln. | €1,12 bln. | 56.008,10 -1,39% |
2 ETH/EUR €442,28K | €199,34 mld. | 1.652,60 -3,32% |
3 BNB/EUR €352,56 | €72,46 mld. | 532,50 +0,00% |
4 XRP/EUR €115,52K | €69,95 mld. | 1,14 -2,94% |
5 USDC/EUR €1,87 mln. | €64,20 mld. | 0,85 +0,84% |
6 SOL/EUR €100,07K | €40,56 mld. | 71,25 -2,61% |
7 TRX/EUR €1,73K | €22,82 mld. | 0,24 +0,58% |
Hoogste omzet
Meer