Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $274,71K | $1,26 bln. | 53.765,90 -3,50% |
2 ETH/EUR $144,49K | $220,81 mld. | 1.554,54 -2,32% |
3 XRP/EUR $140,82K | $81,22 mld. | 1,13 -2,52% |
4 BNB/EUR $1,03K | $80,71 mld. | 499,50 -1,46% |
5 USDC/EUR $3,43 mln. | $74,76 mld. | 0,84 +0,21% |
6 SOL/EUR $124,15K | $43,75 mld. | 65,38 -2,11% |
7 TRX/EUR $5,00K | $26,61 mld. | 0,23 -1,38% |
Hoogste omzet
Meer