Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $20,47 млн | 0,013 -- | +25,06 % |
2 ORBS/USDT $101,22 тыс. | 0,0091 -- | +15,15 % |
3 ZAMA/USDT $2,20 млн | 0,021 -- | +13,56 % |
4 UXLINK/USDT $571,17 тыс. | 0,0059 -- | +12,31 % |
5 INJ/USDT $2,19 млн | 3,38 -- | +8,61 % |
6 RPL/USDT $555,84 тыс. | 2,44 -- | +8,10 % |
7 SKY/USDT $1,02 млн | 0,066 -- | +6,72 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,16 млн | $1,33 трлн | 66 896,10 -1,10 % |
2 ETH/USDT $295,88 млн | $237,64 млрд | 1 969,45 -1,44 % |
3 XRP/USDT $28,40 млн | $86,86 млрд | 1,42 -3,80 % |
4 BNB/USDT $6,76 млн | $82,81 млрд | 607,30 -1,89 % |
5 USDC/USDT $33,32 млн | $73,62 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $82,12 млн | $46,40 млрд | 81,63 -4,29 % |
7 TRX/USDT $6,95 млн | $26,51 млрд | 0,28 -0,39 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,16 млн | $365,16 млн | 66 896,10 -1,10 % |
2 ETH/USDT $295,88 млн | $295,88 млн | 1 969,45 -1,44 % |
3 SOL/USDT $82,12 млн | $82,12 млн | 81,63 -4,29 % |
4 USDC/USDT $33,32 млн | $33,32 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $30,62 млн | $30,62 млн | 0,098 -2,58 % |
6 XRP/USDT $28,40 млн | $28,40 млн | 1,42 -3,80 % |
7 WLFI/USDT $28,01 млн | $28,01 млн | 0,11 +1,82 % |