Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,35 млн | 0,067 -- | +14,85 % |
2 ZRO/USDT $8,72 млн | 1,91 -- | +13,05 % |
3 KITE/USDT $630,37 тыс. | 0,11 -- | +12,51 % |
4 AXS/USDT $14,50 млн | 2,34 -- | +11,88 % |
5 SSV/USDT $2,94 млн | 4,23 -- | +10,79 % |
6 PENDLE/USDT $722,79 тыс. | 2,08 -- | +7,90 % |
7 BIO/USDT $4,32 млн | 0,049 -- | +7,32 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771,28 млн | $1,79 трлн | 89 612,90 -0,95 % |
2 ETH/USDT $600,14 млн | $359,27 млрд | 2 978,44 -2,33 % |
3 BNB/USDT $15,80 млн | $120,29 млрд | 882,10 -2,55 % |
4 XRP/USDT $38,23 млн | $117,55 млрд | 1,93 +0,57 % |
5 USDC/USDT $112,48 млн | $74,91 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $88,51 млн | $73,01 млрд | 129,15 +0,34 % |
7 TRX/USDT $8,66 млн | $28,12 млрд | 0,29 -1,73 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771,28 млн | $771,28 млн | 89 612,90 -0,95 % |
2 ETH/USDT $600,14 млн | $600,14 млн | 2 978,44 -2,33 % |
3 USDC/USDT $112,48 млн | $112,48 млн | 1,00 +0,03 % |
4 SOL/USDT $88,51 млн | $88,51 млн | 129,15 +0,34 % |
5 DOGE/USDT $59,49 млн | $59,49 млн | 0,12 -0,20 % |
6 XRP/USDT $38,23 млн | $38,23 млн | 1,93 +0,57 % |
7 XAUT/USDT $22,74 млн | $22,74 млн | 4 863,10 +2,66 % |