Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT $25,78 млн | 0,12 -- | +22,79 % |
2 KITE/USDT $6,41 млн | 0,23 -- | +13,53 % |
3 SPACE/USDT $21,38 млн | 0,012 -- | +11,93 % |
4 FOGO/USDT $2,01 млн | 0,026 -- | +8,76 % |
5 ALLO/USDT $752,69 тыс. | 0,097 -- | +8,42 % |
6 ATOM/USDT $1,76 млн | 2,44 -- | +7,19 % |
7 PARTI/USDT $186,61 тыс. | 0,10 -- | +6,43 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315,49 млн | $1,34 трлн | 67 225,20 -0,66 % |
2 ETH/USDT $282,79 млн | $237,56 млрд | 1 972,55 -0,69 % |
3 XRP/USDT $24,48 млн | $88,98 млрд | 1,46 -1,17 % |
4 BNB/USDT $5,58 млн | $83,91 млрд | 615,80 -0,23 % |
5 USDC/USDT $36,60 млн | $73,59 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $86,16 млн | $46,72 млрд | 82,31 -2,44 % |
7 TRX/USDT $6,51 млн | $26,52 млрд | 0,27 -0,34 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315,49 млн | $315,49 млн | 67 225,20 -0,66 % |
2 ETH/USDT $282,79 млн | $282,79 млн | 1 972,55 -0,69 % |
3 SOL/USDT $86,16 млн | $86,16 млн | 82,31 -2,44 % |
4 USDC/USDT $36,60 млн | $36,60 млн | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $30,98 млн | $30,98 млн | 0,10 -2,45 % |
6 XAUT/USDT $25,84 млн | $25,84 млн | 4 978,60 +2,24 % |
7 WLFI/USDT $25,78 млн | $25,78 млн | 0,12 +22,79 % |