Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $470,73 тыс. | 0,0098 -- | +22,28 % |
2 UXLINK/USDT $625,08 тыс. | 0,0058 -- | +9,64 % |
3 ZAMA/USDT $3,02 млн | 0,020 -- | +8,05 % |
4 SPACE/USDT $23,46 млн | 0,011 -- | +6,94 % |
5 CITY/USDT $112,43 тыс. | 0,67 -- | +6,38 % |
6 INJ/USDT $3,31 млн | 3,25 -- | +3,73 % |
7 OM/USDT $872,20 тыс. | 0,060 -- | +3,19 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366,04 млн | $1,33 трлн | 66 849,80 -2,03 % |
2 ETH/USDT $279,80 млн | $238,06 млрд | 1 969,36 -2,81 % |
3 XRP/USDT $31,45 млн | $86,67 млрд | 1,41 -4,86 % |
4 BNB/USDT $6,16 млн | $82,82 млрд | 606,10 -2,98 % |
5 USDC/USDT $41,42 млн | $73,64 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $85,35 млн | $46,60 млрд | 81,69 -4,58 % |
7 TRX/USDT $7,13 млн | $26,49 млрд | 0,27 -0,71 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366,04 млн | $366,04 млн | 66 849,80 -2,03 % |
2 ETH/USDT $279,80 млн | $279,80 млн | 1 969,36 -2,81 % |
3 SOL/USDT $85,35 млн | $85,35 млн | 81,69 -4,58 % |
4 USDC/USDT $41,42 млн | $41,42 млн | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $34,34 млн | $34,34 млн | 0,097 -4,35 % |
6 XRP/USDT $31,45 млн | $31,45 млн | 1,41 -4,86 % |
7 WLFI/USDT $23,55 млн | $23,55 млн | 0,11 +0,26 % |