Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,37 млн | 0,010 -- | -19,11 % |
2 1INCH/USDT $3,95 млн | 0,11 -- | -17,05 % |
3 MERL/USDT $4,77 млн | 0,080 -- | -13,98 % |
4 ZEUS/USDT $104,12 тыс. | 0,010 -- | -13,66 % |
5 AXS/USDT $7,71 млн | 2,41 -- | -8,50 % |
6 SENT/USDT $6,52 млн | 0,025 -- | -8,23 % |
7 RSS3/USDT $206,56 тыс. | 0,011 -- | -7,61 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,35 млн | $1,78 трлн | 89 475,00 +1,87 % |
2 ETH/USDT $390,71 млн | $365,80 млрд | 3 028,44 +4,20 % |
3 BNB/USDT $8,20 млн | $123,61 млрд | 906,00 +3,18 % |
4 XRP/USDT $34,36 млн | $117,48 млрд | 1,92 +2,33 % |
5 SOL/USDT $84,08 млн | $72,16 млрд | 127,41 +2,87 % |
6 USDC/USDT $56,01 млн | $71,69 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT $869,15 тыс. | $28,60 млрд | 3 019,17 +3,93 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,35 млн | $398,35 млн | 89 475,00 +1,87 % |
2 ETH/USDT $390,71 млн | $390,71 млн | 3 028,44 +4,20 % |
3 SOL/USDT $84,08 млн | $84,08 млн | 127,41 +2,87 % |
4 HYPE/USDT $64,78 млн | $64,78 млн | 34,49 +25,18 % |
5 USDC/USDT $56,01 млн | $56,01 млн | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT $51,97 млн | $51,97 млн | 0,12 +3,88 % |
7 XAUT/USDT $40,08 млн | $40,08 млн | 5 281,00 +3,86 % |