Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $6,39 млн | 0,10 -- | +27,95 % |
2 NIGHT/USDT $8,75 млн | 0,063 -- | +7,44 % |
3 BARD/USDT $4,08 млн | 0,80 -- | +4,34 % |
4 RIO/USDT $155,11 тыс. | 0,18 -- | +3,97 % |
5 BERA/USDT $9,30 млн | 0,92 -- | +3,50 % |
6 KITE/USDT $799,68 тыс. | 0,098 -- | +3,22 % |
7 KMNO/USDT $404,59 тыс. | 0,054 -- | +2,79 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,31 млн | $1,85 трлн | 93 035,70 -2,50 % |
2 ETH/USDT $576,54 млн | $387,75 млрд | 3 214,50 -3,80 % |
3 BNB/USDT $25,44 млн | $126,14 млрд | 925,60 -2,67 % |
4 XRP/USDT $73,51 млн | $121,53 млрд | 2,00 -2,67 % |
5 SOL/USDT $155,77 млн | $75,86 млрд | 134,23 -5,92 % |
6 USDC/USDT $38,61 млн | $75,82 млрд | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT $10,27 млн | $29,48 млрд | 0,31 -2,53 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,31 млн | $687,31 млн | 93 035,70 -2,50 % |
2 ETH/USDT $576,54 млн | $576,54 млн | 3 214,50 -3,80 % |
3 SOL/USDT $155,77 млн | $155,77 млн | 134,23 -5,92 % |
4 DOGE/USDT $117,33 млн | $117,33 млн | 0,12 -5,51 % |
5 XRP/USDT $73,51 млн | $73,51 млн | 2,00 -2,67 % |
6 SUI/USDT $48,06 млн | $48,06 млн | 1,57 -11,77 % |
7 PEPE/USDT $38,85 млн | $38,85 млн | 0,0000052 -7,48 % |