Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DASH/USDT $16,92 млн | 92,23 -- | +15,33 % |
2 MET/USDT $3,04 млн | 0,28 -- | +11,11 % |
3 SPURS/USDT $216,33 тыс. | 0,21 -- | +10,89 % |
4 AXS/USDT $1,59 млн | 1,22 -- | +9,12 % |
5 ARG/USDT $204,42 тыс. | 1,16 -- | +7,18 % |
6 SWFTC/USDT $110,03 тыс. | 0,0057 -- | +6,66 % |
7 SATS/USDT $1,84 млн | 0,000000020 -- | +5,39 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,44 млн | $1,90 трлн | 95 416,00 -1,41 % |
2 ETH/USDT $422,60 млн | $398,86 млрд | 3 301,87 -1,93 % |
3 BNB/USDT $11,16 млн | $127,40 млрд | 933,80 -0,70 % |
4 XRP/USDT $34,52 млн | $125,36 млрд | 2,06 -2,25 % |
5 SOL/USDT $80,14 млн | $80,79 млрд | 142,84 -1,70 % |
6 USDC/USDT $77,03 млн | $75,61 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT $1,13 млн | $29,56 млрд | 3 304,26 -1,70 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,44 млн | $486,44 млн | 95 416,00 -1,41 % |
2 ETH/USDT $422,60 млн | $422,60 млн | 3 301,87 -1,93 % |
3 SOL/USDT $80,14 млн | $80,14 млн | 142,84 -1,70 % |
4 USDC/USDT $77,03 млн | $77,03 млн | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $54,99 млн | $54,99 млн | 0,13 -3,42 % |
6 FOGO/USDT $38,74 млн | $38,74 млн | 0,040 -19,28 % |
7 USDG/USDT $36,59 млн | $36,59 млн | 1,00 +0,01 % |