Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €437,51 тыс. | 1,62 -- | +13,67 % |
2 SENT/USDT €2,09 млн | 0,023 -- | +13,41 % |
3 ZEUS/USDT €812,29 тыс. | 0,011 -- | +12,87 % |
4 FOGO/USDT €2,13 млн | 0,027 -- | +12,72 % |
5 ZAMA/USDT €2,55 млн | 0,022 -- | +9,21 % |
6 UMA/USDT €532,60 тыс. | 0,46 -- | +8,45 % |
7 EIGEN/USDT €934,13 тыс. | 0,18 -- | +7,75 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €571,69 млн | €1,08 трлн | 63 685,90 -1,98 % |
2 ETH/USDT €362,95 млн | €187,56 млрд | 1 830,69 -1,78 % |
3 XRP/USDT €35,75 млн | €68,95 млрд | 1,33 -0,99 % |
4 BNB/USDT €9,73 млн | €68,65 млрд | 593,00 +0,47 % |
5 USDC/USDT €102,57 млн | €63,48 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €104,52 млн | €37,06 млрд | 76,86 -1,14 % |
7 TRX/USDT €9,35 млн | €22,67 млрд | 0,28 -1,87 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €571,69 млн | €571,69 млн | 63 681,90 -1,98 % |
2 ETH/USDT €362,95 млн | €362,95 млн | 1 830,57 -1,79 % |
3 SOL/USDT €104,52 млн | €104,52 млн | 76,85 -1,16 % |
4 USDC/USDT €102,57 млн | €102,57 млн | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT €36,45 млн | €36,45 млн | 0,092 -1,06 % |
6 XRP/USDT €35,75 млн | €35,75 млн | 1,33 -0,99 % |
7 XAUT/USDT €28,09 млн | €28,09 млн | 5 163,70 +0,19 % |