Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $15,86 млн | 0,86 -- | +7,94 % |
2 LEO/USDT $86,79 тыс. | 8,89 -- | +6,35 % |
3 CSPR/USDT $447,17 тыс. | 0,0054 -- | +6,12 % |
4 FOGO/USDT $16,04 млн | 0,052 -- | +5,80 % |
5 ACT/USDT $3,25 млн | 0,026 -- | +3,61 % |
6 MEMEFI/USDT $355,21 тыс. | 0,00069 -- | +3,15 % |
7 MENGO/USDT $173,80 тыс. | 0,087 -- | +3,09 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT $49,10 млн | 2,44 -- | -30,58 % |
2 KAITO/USDT $5,10 млн | 0,55 -- | -19,48 % |
3 AXS/USDT $1,33 млн | 1,08 -- | -16,19 % |
4 BLUR/USDT $1,37 млн | 0,033 -- | -14,84 % |
5 MMT/USDT $934,72 тыс. | 0,22 -- | -14,82 % |
6 NIGHT/USDT $6,72 млн | 0,060 -- | -14,53 % |
7 NOT/USDT $1,08 млн | 0,00062 -- | -14,32 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $911,12 млн | $1,93 трлн | 96 345,20 -0,62 % |
2 ETH/USDT $598,84 млн | $401,01 млрд | 3 313,90 -1,06 % |
3 BNB/USDT $14,13 млн | $127,74 млрд | 935,40 -0,93 % |
4 XRP/USDT $42,53 млн | $127,12 млрд | 2,08 -3,28 % |
5 SOL/USDT $122,43 млн | $80,98 млрд | 143,04 -2,89 % |
6 USDC/USDT $148,26 млн | $75,57 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT $1,05 млн | $29,64 млрд | 3 312,79 -1,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $911,12 млн | $911,12 млн | 96 345,20 -0,62 % |
2 ETH/USDT $598,84 млн | $598,84 млн | 3 314,09 -1,06 % |
3 USDC/USDT $148,26 млн | $148,26 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $122,43 млн | $122,43 млн | 143,03 -2,90 % |
5 DOGE/USDT $85,63 млн | $85,63 млн | 0,14 -5,24 % |
6 IP/USDT $49,10 млн | $49,10 млн | 2,44 -30,58 % |
7 LTC/USDT $47,45 млн | $47,45 млн | 71,86 -10,09 % |