Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $14,84 jt | 382,90 -- | -10,75% |
2 SWFTC/USDT $132,94 rb | 0,0050 -- | -9,95% |
3 S/USDT $352,16 rb | 0,085 -- | -7,71% |
4 PENGU/USDT $6,44 jt | 0,012 -- | -7,42% |
5 ZEN/USDT $2,76 jt | 8,61 -- | -7,17% |
6 VRA/USDT $351,39 rb | 0,000067 -- | -6,66% |
7 GRT/USDT $361,91 rb | 0,042 -- | -5,99% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $277,20 jt | $1,80 T | 90.639,90 -0,95% |
2 ETH/USDT $106,95 jt | $373,23 M | 3.094,50 -1,26% |
3 XRP/USDT $23,81 jt | $126,90 M | 2,09 -2,06% |
4 BNB/USDT $12,68 jt | $124,93 M | 907,20 +0,99% |
5 SOL/USDT $55,40 jt | $76,84 M | 136,30 -2,61% |
6 USDC/USDT $32,99 jt | $74,82 M | 1,00 +0,04% |
7 TRX/USDT $4,38 jt | $28,34 M | 0,29 +0,72% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $277,20 jt | $277,20 jt | 90.639,90 -0,95% |
2 ETH/USDT $106,95 jt | $106,95 jt | 3.094,50 -1,26% |
3 SOL/USDT $55,40 jt | $55,40 jt | 136,30 -2,61% |
4 USDC/USDT $32,99 jt | $32,99 jt | 1,00 +0,04% |
5 XRP/USDT $23,81 jt | $23,81 jt | 2,09 -2,06% |
6 DOGE/USDT $23,71 jt | $23,71 jt | 0,14 -2,45% |
7 PUMP/USDT $22,10 jt | $22,10 jt | 0,0024 +7,76% |