Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $782,60 rb | 0,050 -- | -11,39% |
2 SAFE/USDT $650,64 rb | 0,16 -- | -10,82% |
3 SWEAT/USDT $75,61 rb | 0,0013 -- | -4,03% |
4 ARG/USDT $390,94 rb | 1,19 -- | -3,63% |
5 MENGO/USDT $69,68 rb | 0,088 -- | -3,44% |
6 FLOW/USDT $368,60 rb | 0,097 -- | -3,08% |
7 KMNO/USDT $175,37 rb | 0,055 -- | -2,70% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $958,62 jt | $1,89 T | 95.062,30 +3,03% |
2 ETH/USDT $625,41 jt | $401,67 M | 3.326,65 +5,95% |
3 XRP/USDT $64,67 jt | $130,32 M | 2,14 +3,82% |
4 BNB/USDT $24,12 jt | $129,16 M | 937,50 +3,00% |
5 SOL/USDT $163,81 jt | $82,23 M | 145,51 +2,62% |
6 USDC/USDT $111,51 jt | $75,04 M | 1,00 -0,06% |
7 STETH/USDT $989,08 rb | $29,74 M | 3.328,47 +6,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $958,62 jt | $958,62 jt | 95.062,30 +3,03% |
2 ETH/USDT $625,41 jt | $625,41 jt | 3.326,65 +5,95% |
3 SOL/USDT $163,81 jt | $163,81 jt | 145,51 +2,62% |
4 USDC/USDT $111,51 jt | $111,51 jt | 1,00 -0,06% |
5 DOGE/USDT $107,31 jt | $107,31 jt | 0,14 +5,86% |
6 IP/USDT $83,97 jt | $83,97 jt | 3,92 +28,33% |
7 XRP/USDT $64,67 jt | $64,67 jt | 2,14 +3,82% |