Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $40,11 jt | 0,53 -- | +616,27% |
2 RSS3/USDT $2,24 jt | 0,013 -- | +20,52% |
3 GODS/USDT $648,01 rb | 0,062 -- | +12,33% |
4 SPK/USDT $3,25 jt | 0,025 -- | +7,54% |
5 ANIME/USDT $645,50 rb | 0,0078 -- | +7,36% |
6 AERGO/USDT $185,67 rb | 0,068 -- | +5,78% |
7 WAXP/USDT $24,03 rb | 0,0087 -- | +5,23% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $843,48 rb | 0,028 -- | -11,73% |
2 NAVX/USDT $311,17 rb | 0,020 -- | -11,26% |
3 PRCL/USDT $4,04 jt | 0,033 -- | -10,20% |
4 CXT/USDT $349,10 rb | 0,0099 -- | -8,76% |
5 JTO/USDT $817,13 rb | 0,46 -- | -7,59% |
6 NIGHT/USDT $7,48 jt | 0,078 -- | -7,13% |
7 FET/USDT $2,96 jt | 0,28 -- | -6,84% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $652,40 jt | $1,85 T | 92.577,90 -1,14% |
2 ETH/USDT $445,42 jt | $393,03 M | 3.250,64 +0,94% |
3 XRP/USDT $116,21 jt | $137,23 M | 2,25 -5,60% |
4 BNB/USDT $20,88 jt | $125,93 M | 913,10 +0,79% |
5 SOL/USDT $161,87 jt | $78,35 M | 138,42 -0,50% |
6 USDC/USDT $64,31 jt | $75,73 M | 1,00 +0,06% |
7 STETH/USDT $1,38 jt | $28,85 M | 3.248,57 +0,71% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $652,40 jt | $652,40 jt | 92.577,90 -1,14% |
2 ETH/USDT $445,42 jt | $445,42 jt | 3.250,64 +0,94% |
3 SOL/USDT $161,87 jt | $161,87 jt | 138,42 -0,50% |
4 XRP/USDT $116,21 jt | $116,21 jt | 2,25 -5,60% |
5 DOGE/USDT $99,83 jt | $99,83 jt | 0,14 -2,46% |
6 USDC/USDT $64,31 jt | $64,31 jt | 1,00 +0,06% |
7 SUI/USDT $57,05 jt | $57,05 jt | 1,86 -5,50% |