Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $4,67 jt | 0,034 -- | -15,54% |
2 TOSHI/USDT $682,89 rb | 0,00036 -- | -12,58% |
3 DEGEN/USDT $221,95 rb | 0,0014 -- | -9,85% |
4 ZBCN/USDT $586,56 rb | 0,0029 -- | -9,36% |
5 NIGHT/USDT $7,12 jt | 0,078 -- | -8,56% |
6 ASP/USDT $190,13 rb | 0,047 -- | -8,17% |
7 DOOD/USDT $625,07 rb | 0,0061 -- | -7,32% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $633,07 jt | $1,84 T | 92.523,20 -1,53% |
2 ETH/USDT $434,05 jt | $392,40 M | 3.249,84 +0,58% |
3 XRP/USDT $129,78 jt | $137,02 M | 2,26 -4,69% |
4 BNB/USDT $20,40 jt | $124,91 M | 907,40 -0,18% |
5 SOL/USDT $158,22 jt | $78,45 M | 139,33 +0,91% |
6 USDC/USDT $72,29 jt | $75,78 M | 1,00 +0,06% |
7 STETH/USDT $1,46 jt | $28,83 M | 3.246,60 +0,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $633,07 jt | $633,07 jt | 92.523,20 -1,53% |
2 ETH/USDT $434,05 jt | $434,05 jt | 3.249,84 +0,58% |
3 SOL/USDT $158,22 jt | $158,22 jt | 139,33 +0,91% |
4 XRP/USDT $129,78 jt | $129,78 jt | 2,26 -4,69% |
5 DOGE/USDT $105,68 jt | $105,68 jt | 0,14 -2,94% |
6 USDC/USDT $72,29 jt | $72,29 jt | 1,00 +0,06% |
7 SUI/USDT $61,54 jt | $61,54 jt | 1,86 -4,97% |