Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $5,81 jt | 0,033 -- | -28,66% |
2 ZEUS/USDT $983,25 rb | 0,023 -- | -16,08% |
3 NIGHT/USDT $7,49 jt | 0,076 -- | -12,28% |
4 MINA/USDT $1,37 jt | 0,086 -- | -10,74% |
5 ATH/USDT $1,64 jt | 0,011 -- | -9,09% |
6 ARG/USDT $259,87 rb | 0,89 -- | -8,04% |
7 VELODROME/USDT $86,74 rb | 0,023 -- | -7,55% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $603,76 jt | $1,84 T | 92.124,00 -2,28% |
2 ETH/USDT $431,92 jt | $389,26 M | 3.223,20 +0,09% |
3 XRP/USDT $145,25 jt | $135,69 M | 2,22 -2,00% |
4 BNB/USDT $19,87 jt | $124,22 M | 901,50 -1,04% |
5 SOL/USDT $156,09 jt | $77,46 M | 137,34 -0,67% |
6 USDC/USDT $84,31 jt | $75,80 M | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,14 jt | $28,59 M | 3.225,14 +0,00% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $603,76 jt | $603,76 jt | 92.124,00 -2,28% |
2 ETH/USDT $431,92 jt | $431,92 jt | 3.223,31 +0,09% |
3 SOL/USDT $156,09 jt | $156,09 jt | 137,34 -0,67% |
4 XRP/USDT $145,25 jt | $145,25 jt | 2,22 -2,00% |
5 DOGE/USDT $118,03 jt | $118,03 jt | 0,14 -4,11% |
6 USDC/USDT $84,31 jt | $84,31 jt | 1,00 +0,02% |
7 SUI/USDT $75,10 jt | $75,10 jt | 1,84 +2,14% |