Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $4,42 jt | 0,14 -- | +35,90% |
2 SAHARA/USDT $4,16 jt | 0,022 -- | +9,72% |
3 TRA/USDT $84,70 rb | 0,24 -- | +7,97% |
4 ELF/USDT $947,69 rb | 0,081 -- | +4,99% |
5 HYPE/USDT $18,51 jt | 31,46 -- | +3,80% |
6 GALFT/USDT $116,59 rb | 1,60 -- | +3,02% |
7 OL/USDT $127,41 rb | 0,012 -- | +2,41% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $632,85 jt | $1,30 T | 65.343,80 -2,41% |
2 ETH/USDT $411,31 jt | $230,89 M | 1.915,06 -2,59% |
3 BNB/USDT $11,35 jt | $83,49 M | 612,50 -0,95% |
4 XRP/USDT $45,40 jt | $81,97 M | 1,34 -2,81% |
5 USDC/USDT $21,18 jt | $75,18 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $118,09 jt | $46,72 M | 82,03 -3,37% |
7 TRX/USDT $9,51 jt | $26,54 M | 0,28 -0,61% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $632,85 jt | $632,85 jt | 65.343,80 -2,41% |
2 ETH/USDT $411,31 jt | $411,31 jt | 1.915,06 -2,59% |
3 SOL/USDT $118,09 jt | $118,09 jt | 82,03 -3,37% |
4 XAUT/USDT $81,18 jt | $81,18 jt | 5.336,90 +0,70% |
5 DOGE/USDT $66,86 jt | $66,86 jt | 0,090 -3,59% |
6 XRP/USDT $45,40 jt | $45,40 jt | 1,34 -2,81% |
7 SUI/USDT $22,80 jt | $22,80 jt | 0,87 -4,00% |