Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €760,67 rb | 0,000000000035 -- | -20,71% |
2 DEP/USDT €61,26 rb | 0,0011 -- | -12,37% |
3 GEAR/USDT €92,28 rb | 0,0036 -- | -11,99% |
4 YGG/USDT €5,56 jt | 0,14 -- | -10,52% |
5 UXLINK/USDT €473,23 rb | 0,10 -- | -9,85% |
6 RESOLV/USDT €725,06 rb | 0,059 -- | -9,40% |
7 ZORA/USDT €2,02 jt | 0,095 -- | -9,23% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,02 jt | -- | 0,095 -9,23% |
2 PROVE/USDT €2,69 jt | -- | 0,75 -2,03% |
3 DOOD/USDT €1,69 jt | -- | 0,0072 -2,80% |
4 ASTER/USDT €15,01 jt | -- | 1,17 -6,96% |
5 YB/USDT €24,86 jt | -- | 0,51 -7,56% |
6 PAXG/USDT €4,12 jt | -- | 4.241,30 -2,72% |
7 TOSHI/USDT €1,67 jt | -- | 0,00070 +0,44% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 M | €1,83 T | 107.260,50 -1,48% |
2 ETH/USDT €1,02 M | €400,42 M | 3.872,71 -1,48% |
3 BNB/USDT €115,28 jt | €129,83 M | 1.088,70 -5,59% |
4 XRP/USDT €112,81 jt | €119,60 M | 2,32 -1,79% |
5 SOL/USDT €271,93 jt | €86,51 M | 184,53 -1,04% |
6 USDC/USDT €128,56 jt | €65,22 M | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT €2,18 jt | €28,13 M | 3.870,02 -1,40% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 M | €1,16 M | 107.260,50 -1,48% |
2 ETH/USDT €1,02 M | €1,02 M | 3.872,71 -1,48% |
3 SOL/USDT €271,93 jt | €271,93 jt | 184,53 -1,04% |
4 DOGE/USDT €192,88 jt | €192,88 jt | 0,18 -1,60% |
5 USDC/USDT €128,56 jt | €128,56 jt | 0,99 -0,02% |
6 BNB/USDT €115,28 jt | €115,28 jt | 1.088,70 -5,59% |
7 XRP/USDT €112,81 jt | €112,81 jt | 2,32 -1,79% |