العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 186.89 مليون$ | 87,985.00 -- | +0.50% |
2 ETH/USDT 125.61 مليون$ | 2,981.30 -- | +0.19% |
3 DOGE/USDT 65.37 مليون$ | 0.12 -- | +4.20% |
4 SOL/USDT 52.67 مليون$ | 124.45 -- | -0.27% |
5 OKB/USDT 7.37 مليون$ | 109.87 -- | +1.44% |
6 ZEC/USDT 3.30 مليون$ | 519.55 -- | +2.18% |
7 NIGHT/USDT 8.67 مليون$ | 0.085 -- | -5.88% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FIL/USDT 18.75 مليون$ | 1.51 -- | +18.15% |
2 PEOPLE/USDT 2.73 مليون$ | 0.010 -- | +16.27% |
3 RPL/USDT 103.68 ألف$ | 2.05 -- | +13.18% |
4 AERGO/USDT 2.13 مليون$ | 0.062 -- | +11.85% |
5 IP/USDT 17.74 مليون$ | 1.89 -- | +11.76% |
6 CETUS/USDT 118.63 ألف$ | 0.024 -- | +11.47% |
7 ICP/USDT 4.83 مليون$ | 3.00 -- | +10.88% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACT/USDT 2.74 مليون$ | 0.029 -- | -13.40% |
2 LUNA/USDT 3.19 مليون$ | 0.093 -- | -9.10% |
3 DAO/USDT 71.95 ألف$ | 0.051 -- | -7.54% |
4 MEMEFI/USDT 750.48 ألف$ | 0.00062 -- | -7.05% |
5 FLOW/USDT 16.18 ألف$ | 0.10 -- | -6.57% |
6 CHZ/USDT 2.52 مليون$ | 0.041 -- | -6.55% |
7 ZRX/USDT 824.41 ألف$ | 0.13 -- | -6.16% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.79 مليون$ | -- | 0.17 +1.33% |
2 NIGHT/USDT 8.67 مليون$ | -- | 0.085 -5.88% |
3 DASH/USDT 662.27 ألف$ | -- | 42.05 +2.16% |
4 ZEC/USDT 3.30 مليون$ | -- | 519.55 +2.18% |
5 ZEN/USDT 1.89 مليون$ | -- | 9.34 +7.91% |
6 2Z/USDT 556.44 ألف$ | -- | 0.12 +3.91% |
7 SEI/USDT 267.21 ألف$ | -- | 0.11 +2.78% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 186.89 مليون$ | 1.75 ترليون$ | 87,985.00 +0.50% |
2 ETH/USDT 125.61 مليون$ | 360.02 مليار$ | 2,981.30 +0.19% |
3 BNB/USDT 5.73 مليون$ | 118.07 مليار$ | 857.20 -0.52% |
4 XRP/USDT 25.11 مليون$ | 113.00 مليار$ | 1.86 +0.90% |
5 USDC/USDT 50.05 مليون$ | 75.31 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 52.67 مليون$ | 70.14 مليار$ | 124.45 -0.27% |
7 TRX/USDT 4.30 مليون$ | 26.96 مليار$ | 0.28 +0.30% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 186.89 مليون$ | 186.89 مليون$ | 87,985.00 +0.50% |
2 ETH/USDT 125.61 مليون$ | 125.61 مليون$ | 2,981.30 +0.19% |
3 DOGE/USDT 65.37 مليون$ | 65.37 مليون$ | 0.12 +4.20% |
4 SOL/USDT 52.67 مليون$ | 52.67 مليون$ | 124.45 -0.27% |
5 USDC/USDT 50.05 مليون$ | 50.05 مليون$ | 1.00 +0.00% |
6 XRP/USDT 25.11 مليون$ | 25.11 مليون$ | 1.86 +0.90% |
7 FIL/USDT 18.75 مليون$ | 18.75 مليون$ | 1.51 +18.15% |