العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 170.58 مليون$ | 88,593.40 -- | +1.03% |
2 ETH/USDT 115.03 مليون$ | 2,996.23 -- | +0.73% |
3 DOGE/USDT 65.11 مليون$ | 0.12 -- | +7.81% |
4 SOL/USDT 43.12 مليون$ | 126.10 -- | +0.89% |
5 IP/USDT 19.53 مليون$ | 1.97 -- | +13.64% |
6 FIL/USDT 21.25 مليون$ | 1.48 -- | +13.95% |
7 OKB/USDT 6.89 مليون$ | 110.36 -- | +0.67% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT 22.65 مليون$ | 0.0000048 -- | +21.06% |
2 NEIRO/USDT 739.73 ألف$ | 0.00012 -- | +19.79% |
3 SSV/USDT 1.46 مليون$ | 4.59 -- | +19.31% |
4 AIXBT/USDT 2.26 مليون$ | 0.039 -- | +16.82% |
5 IMX/USDT 351.68 ألف$ | 0.25 -- | +14.19% |
6 FIL/USDT 21.25 مليون$ | 1.48 -- | +13.95% |
7 IP/USDT 19.53 مليون$ | 1.97 -- | +13.64% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CXT/USDT 730.40 ألف$ | 0.011 -- | -13.18% |
2 ACT/USDT 2.71 مليون$ | 0.029 -- | -9.12% |
3 HYPE/USDT 9.27 مليون$ | 24.13 -- | -5.40% |
4 FLOW/USDT 18.83 ألف$ | 0.10 -- | -4.46% |
5 MERL/USDT 2.40 مليون$ | 0.28 -- | -3.44% |
6 ID/USDT 44.98 ألف$ | 0.068 -- | -3.18% |
7 PRCL/USDT 141.86 ألف$ | 0.020 -- | -3.12% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.49 مليون$ | -- | 0.17 +0.23% |
2 NIGHT/USDT 8.50 مليون$ | -- | 0.087 -2.82% |
3 DASH/USDT 789.29 ألف$ | -- | 43.21 +3.92% |
4 ZEC/USDT 3.36 مليون$ | -- | 524.00 +1.89% |
5 ZEN/USDT 1.67 مليون$ | -- | 9.31 +1.21% |
6 2Z/USDT 459.77 ألف$ | -- | 0.12 +3.16% |
7 SEI/USDT 234.11 ألف$ | -- | 0.11 +4.74% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 170.57 مليون$ | 1.76 ترليون$ | 88,597.80 +1.04% |
2 ETH/USDT 115.03 مليون$ | 361.37 مليار$ | 2,996.65 +0.75% |
3 BNB/USDT 6.76 مليون$ | 118.76 مليار$ | 863.00 -0.21% |
4 XRP/USDT 15.83 مليون$ | 113.61 مليار$ | 1.87 +1.77% |
5 USDC/USDT 37.17 مليون$ | 75.28 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 43.12 مليون$ | 70.84 مليار$ | 126.10 +0.89% |
7 TRX/USDT 4.78 مليون$ | 27.09 مليار$ | 0.28 +0.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 170.58 مليون$ | 170.58 مليون$ | 88,595.10 +1.04% |
2 ETH/USDT 115.03 مليون$ | 115.03 مليون$ | 2,996.30 +0.74% |
3 DOGE/USDT 65.11 مليون$ | 65.11 مليون$ | 0.12 +7.82% |
4 SOL/USDT 43.12 مليون$ | 43.12 مليون$ | 126.10 +0.89% |
5 USDC/USDT 37.17 مليون$ | 37.17 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 PEPE/USDT 22.65 مليون$ | 22.65 مليون$ | 0.0000048 +21.13% |
7 FIL/USDT 21.25 مليون$ | 21.25 مليون$ | 1.48 +14.02% |