العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.36 مليار€ | 106,744.90 -- | -1.30% |
2 ETH/USDT 1.11 مليار€ | 3,811.49 -- | -1.77% |
3 DOGE/USDT 224.44 مليون€ | 0.18 -- | -2.56% |
4 SOL/USDT 328.46 مليون€ | 183.43 -- | -2.25% |
5 OKB/USDT 76.84 مليون€ | 164.00 -- | -4.49% |
6 YB/USDT 25.20 مليون€ | 0.48 -- | -5.35% |
7 BNB/USDT 113.27 مليون€ | 1,081.70 -- | -4.93% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 GODS/USDT 1.85 مليون€ | 0.11 -- | +31.25% |
2 KMNO/USDT 1.96 مليون€ | 0.067 -- | +10.13% |
3 ENA/USDT 14.91 مليون€ | 0.43 -- | +7.25% |
4 MAGIC/USDT 4.35 مليون€ | 0.14 -- | +6.89% |
5 MAJOR/USDT 237.44 ألف€ | 0.10 -- | +6.40% |
6 JTO/USDT 4.10 مليون€ | 1.18 -- | +5.91% |
7 VINE/USDT 4.03 مليون€ | 0.046 -- | +4.29% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AAVE/USDT 12.04 مليون€ | 204.87 -- | -12.86% |
2 OMI/USDT 418.12 ألف€ | 0.00016 -- | -11.74% |
3 RESOLV/USDT 953.55 ألف€ | 0.058 -- | -11.17% |
4 YGG/USDT 7.20 مليون€ | 0.14 -- | -11.15% |
5 ZEUS/USDT 508.35 ألف€ | 0.071 -- | -11.14% |
6 BAT/USDT 2.44 مليون€ | 0.17 -- | -11.13% |
7 PRCL/USDT 970.63 ألف€ | 0.046 -- | -11.12% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 909.90 ألف€ | -- | 0.097 -7.44% |
2 PROVE/USDT 1.90 مليون€ | -- | 0.78 +2.03% |
3 DOOD/USDT 1.14 مليون€ | -- | 0.0071 -4.23% |
4 ASTER/USDT 11.04 مليون€ | -- | 1.13 -10.60% |
5 YB/USDT 25.20 مليون€ | -- | 0.48 -5.35% |
6 PAXG/USDT 5.07 مليون€ | -- | 4,237.90 -1.71% |
7 TOSHI/USDT 1.59 مليون€ | -- | 0.00067 -3.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.36 مليار€ | 1.82 ترليون€ | 106,740.00 -1.30% |
2 ETH/USDT 1.11 مليار€ | 396.54 مليار€ | 3,811.49 -1.77% |
3 BNB/USDT 113.27 مليون€ | 129.95 مليار€ | 1,081.70 -4.93% |
4 XRP/USDT 151.61 مليون€ | 118.83 مليار€ | 2.30 -2.67% |
5 SOL/USDT 328.47 مليون€ | 86.43 مليار€ | 183.43 -2.25% |
6 USDC/USDT 123.81 مليون€ | 65.02 مليار€ | 0.99 +0.02% |
7 STETH/USDT 2.11 مليون€ | 27.86 مليار€ | 3,810.83 -1.59% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.36 مليار€ | 1.36 مليار€ | 106,740.00 -1.30% |
2 ETH/USDT 1.11 مليار€ | 1.11 مليار€ | 3,811.49 -1.77% |
3 SOL/USDT 328.47 مليون€ | 328.47 مليون€ | 183.43 -2.25% |
4 DOGE/USDT 224.45 مليون€ | 224.45 مليون€ | 0.18 -2.56% |
5 XRP/USDT 151.61 مليون€ | 151.61 مليون€ | 2.30 -2.67% |
6 USDC/USDT 123.81 مليون€ | 123.81 مليون€ | 0.99 +0.02% |
7 BNB/USDT 113.27 مليون€ | 113.27 مليون€ | 1,081.70 -4.93% |