العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 615.58 مليون$ | 90,204.90 -- | +2.00% |
2 ETH/USDT 448.18 مليون$ | 3,125.39 -- | +4.28% |
3 PEPE/USDT 96.35 مليون$ | 0.0000060 -- | +23.68% |
4 DOGE/USDT 165.77 مليون$ | 0.14 -- | +11.87% |
5 SOL/USDT 100.82 مليون$ | 132.30 -- | +5.03% |
6 IP/USDT 20.05 مليون$ | 2.16 -- | +1.74% |
7 FIL/USDT 12.55 مليون$ | 1.54 -- | +4.97% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT 96.35 مليون$ | 0.0000060 -- | +23.68% |
2 FLUID/USDT 833.04 ألف$ | 3.20 -- | +19.70% |
3 TURBO/USDT 3.01 مليون$ | 0.0020 -- | +18.13% |
4 ZORA/USDT 577.39 ألف$ | 0.042 -- | +17.31% |
5 XPL/USDT 17.65 مليون$ | 0.19 -- | +15.65% |
6 PENGU/USDT 10.04 مليون$ | 0.010 -- | +14.83% |
7 VIRTUAL/USDT 2.70 مليون$ | 0.78 -- | +13.27% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDT 5.63 مليون$ | 0.26 -- | -7.18% |
2 ZEC/USDT 9.70 مليون$ | 497.32 -- | -5.50% |
3 FLOW/USDT 54.56 ألف$ | 0.10 -- | -4.10% |
4 VRA/USDT 613.76 ألف$ | 0.000099 -- | -3.79% |
5 LEO/USDT 171.74 ألف$ | 9.23 -- | -3.73% |
6 SSV/USDT 783.42 ألف$ | 4.37 -- | -2.69% |
7 RDNT/USDT 186.48 ألف$ | 0.010 -- | -2.27% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.97 مليون$ | -- | 0.18 +6.69% |
2 NIGHT/USDT 8.19 مليون$ | -- | 0.090 +7.88% |
3 DASH/USDT 635.25 ألف$ | -- | 43.38 +1.90% |
4 ZEC/USDT 9.70 مليون$ | -- | 497.32 -5.50% |
5 ZEN/USDT 846.77 ألف$ | -- | 9.47 +1.67% |
6 2Z/USDT 336.15 ألف$ | -- | 0.12 +1.36% |
7 SEI/USDT 596.16 ألف$ | -- | 0.12 +6.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 615.58 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,204.90 +2.00% |
2 ETH/USDT 448.18 مليون$ | 377.87 مليار$ | 3,125.39 +4.28% |
3 XRP/USDT 45.00 مليون$ | 123.19 مليار$ | 2.02 +8.24% |
4 BNB/USDT 9.71 مليون$ | 121.19 مليار$ | 876.50 +1.82% |
5 USDC/USDT 74.46 مليون$ | 75.36 مليار$ | 1.00 -0.08% |
6 SOL/USDT 100.82 مليون$ | 74.69 مليار$ | 132.30 +5.03% |
7 STETH/USDT 994.45 ألف$ | 27.65 مليار$ | 3,124.79 +4.30% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 615.58 مليون$ | 615.58 مليون$ | 90,204.90 +2.00% |
2 ETH/USDT 448.18 مليون$ | 448.18 مليون$ | 3,125.39 +4.28% |
3 DOGE/USDT 165.77 مليون$ | 165.77 مليون$ | 0.14 +11.87% |
4 SOL/USDT 100.82 مليون$ | 100.82 مليون$ | 132.30 +5.03% |
5 PEPE/USDT 96.35 مليون$ | 96.35 مليون$ | 0.0000060 +23.72% |
6 USDC/USDT 74.46 مليون$ | 74.46 مليون$ | 1.00 -0.08% |
7 XRP/USDT 45.00 مليون$ | 45.00 مليون$ | 2.02 +8.24% |