العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 588.54 مليون$ | 89,714.30 -- | +1.75% |
2 ETH/USDT 433.47 مليون$ | 3,106.90 -- | +3.94% |
3 DOGE/USDT 133.52 مليون$ | 0.13 -- | +10.85% |
4 PEPE/USDT 87.57 مليون$ | 0.0000059 -- | +29.26% |
5 SOL/USDT 101.32 مليون$ | 130.77 -- | +4.40% |
6 IP/USDT 20.65 مليون$ | 2.09 -- | +9.91% |
7 FIL/USDT 11.95 مليون$ | 1.45 -- | -4.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT 87.57 مليون$ | 0.0000059 -- | +29.26% |
2 FLOKI/USDT 1.67 مليون$ | 0.000048 -- | +17.15% |
3 PENGU/USDT 9.53 مليون$ | 0.010 -- | +15.20% |
4 TURBO/USDT 1.87 مليون$ | 0.0019 -- | +14.54% |
5 XPL/USDT 17.13 مليون$ | 0.19 -- | +14.39% |
6 WIF/USDT 7.62 مليون$ | 0.32 -- | +13.34% |
7 BONK/USDT 4.85 مليون$ | 0.0000089 -- | +13.09% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDT 5.67 مليون$ | 0.26 -- | -10.40% |
2 ZEC/USDT 8.28 مليون$ | 489.53 -- | -6.02% |
3 FLOW/USDT 39.31 ألف$ | 0.099 -- | -5.62% |
4 VRA/USDT 681.55 ألف$ | 0.00010 -- | -5.51% |
5 ACT/USDT 2.99 مليون$ | 0.028 -- | -4.97% |
6 FIL/USDT 11.95 مليون$ | 1.45 -- | -4.22% |
7 ASP/USDT 35.76 ألف$ | 0.043 -- | -1.82% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.43 مليون$ | -- | 0.17 +1.94% |
2 NIGHT/USDT 7.59 مليون$ | -- | 0.090 +3.49% |
3 DASH/USDT 635.76 ألف$ | -- | 41.97 -1.39% |
4 ZEC/USDT 8.28 مليون$ | -- | 489.53 -6.02% |
5 ZEN/USDT 809.01 ألف$ | -- | 9.26 -0.25% |
6 2Z/USDT 359.87 ألف$ | -- | 0.12 +2.98% |
7 SEI/USDT 528.28 ألف$ | -- | 0.11 +3.11% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 588.54 مليون$ | 1.79 ترليون$ | 89,714.30 +1.75% |
2 ETH/USDT 433.47 مليون$ | 374.94 مليار$ | 3,106.90 +3.94% |
3 BNB/USDT 10.24 مليون$ | 121.30 مليار$ | 880.60 +2.42% |
4 XRP/USDT 34.76 مليون$ | 120.27 مليار$ | 1.97 +5.76% |
5 USDC/USDT 68.80 مليون$ | 75.28 مليار$ | 1.00 -0.08% |
6 SOL/USDT 101.32 مليون$ | 73.67 مليار$ | 130.77 +4.40% |
7 STETH/USDT 930.53 ألف$ | 27.44 مليار$ | 3,099.56 +3.72% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 588.54 مليون$ | 588.54 مليون$ | 89,714.30 +1.75% |
2 ETH/USDT 433.47 مليون$ | 433.47 مليون$ | 3,106.90 +3.94% |
3 DOGE/USDT 133.52 مليون$ | 133.52 مليون$ | 0.13 +10.85% |
4 SOL/USDT 101.32 مليون$ | 101.32 مليون$ | 130.77 +4.40% |
5 PEPE/USDT 87.57 مليون$ | 87.57 مليون$ | 0.0000059 +29.26% |
6 USDC/USDT 68.80 مليون$ | 68.80 مليون$ | 1.00 -0.08% |
7 XRP/USDT 34.76 مليون$ | 34.76 مليون$ | 1.97 +5.76% |