Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT S$112,05 mil | 0,11 -- | +20,44% |
2 ZORA/USDT S$1,54 M | 0,043 -- | +14,18% |
3 VIRTUAL/USDT S$9,64 M | 0,83 -- | +12,28% |
4 WLFI/USDT S$16,71 M | 0,17 -- | +11,52% |
5 FLUID/USDT S$1,57 M | 3,15 -- | +11,37% |
6 STX/USDT S$2,51 M | 0,29 -- | +9,96% |
7 VELODROME/USDT S$191,56 mil | 0,021 -- | +9,06% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$380,52 M | S$2,31 Bi | 90 177,10 +0,01% |
2 ETH/USDT S$316,68 M | S$482,70 mM | 3110,40 -0,48% |
3 XRP/USDT S$54,56 M | S$156,73 mM | 2,00 +2,43% |
4 BNB/USDT S$9,50 M | S$155,16 mM | 875,90 -1,04% |
5 USDC/USDT S$46,36 M | S$96,93 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT S$99,40 M | S$95,57 mM | 131,81 +0,89% |
7 TRX/USDT S$5,81 M | S$35,57 mM | 0,29 +2,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$380,52 M | S$380,52 M | 90 177,10 +0,01% |
2 ETH/USDT S$316,68 M | S$316,68 M | 3110,40 -0,48% |
3 DOGE/USDT S$137,13 M | S$137,13 M | 0,14 +2,59% |
4 SOL/USDT S$99,40 M | S$99,40 M | 131,81 +0,89% |
5 PEPE/USDT S$94,57 M | S$94,57 M | 0,0000061 +3,92% |
6 XRP/USDT S$54,56 M | S$54,56 M | 2,00 +2,43% |
7 USDC/USDT S$46,36 M | S$46,36 M | 1,00 -0,01% |