Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,54 M | 2,41 -- | +39,69% |
2 RENDER/USDT $3,61 M | 1,82 -- | +19,35% |
3 FLOW/USDT $80,47 mil | 0,11 -- | +18,15% |
4 WLFI/USDT $19,25 M | 0,17 -- | +13,32% |
5 FET/USDT $952,28 mil | 0,25 -- | +11,77% |
6 VIRTUAL/USDT $7,26 M | 0,86 -- | +10,84% |
7 STX/USDT $1,93 M | 0,30 -- | +9,91% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $234,69 M | $1,82 Bi | 91 150,00 +1,18% |
2 ETH/USDT $190,49 M | $379,60 mM | 3142,30 +0,36% |
3 XRP/USDT $25,40 M | $123,36 mM | 2,03 -0,30% |
4 BNB/USDT $5,63 M | $121,28 mM | 880,90 -0,11% |
5 SOL/USDT $63,47 M | $75,73 mM | 134,17 +1,01% |
6 USDC/USDT $19,14 M | $75,41 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,80 M | $27,93 mM | 0,29 +2,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $234,69 M | $234,69 M | 91 150,00 +1,18% |
2 ETH/USDT $190,49 M | $190,49 M | 3142,30 +0,36% |
3 DOGE/USDT $64,89 M | $64,89 M | 0,14 +1,58% |
4 SOL/USDT $63,47 M | $63,47 M | 134,17 +1,01% |
5 PEPE/USDT $57,07 M | $57,07 M | 0,0000061 +0,78% |
6 XRP/USDT $25,40 M | $25,40 M | 2,03 -0,30% |
7 BCH/USDT $21,69 M | $21,69 M | 655,70 +7,49% |