Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $780,71 mil | 0,0051 -- | +22,06% |
2 VIRTUAL/USDT $6,72 M | 1,02 -- | +17,30% |
3 FET/USDT $2,73 M | 0,28 -- | +16,77% |
4 RENDER/USDT $4,22 M | 2,07 -- | +13,05% |
5 WIF/USDT $15,38 M | 0,39 -- | +12,18% |
6 STX/USDT $3,03 M | 0,35 -- | +12,06% |
7 DEGEN/USDT $930,45 mil | 0,0014 -- | +10,26% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,26 M | $1,85 Bi | 92 679,10 +1,39% |
2 ETH/USDT $258,88 M | $383,35 mM | 3177,19 +0,80% |
3 XRP/USDT $48,03 M | $129,54 mM | 2,13 +3,77% |
4 BNB/USDT $12,19 M | $123,61 mM | 898,00 +1,53% |
5 SOL/USDT $80,00 M | $76,51 mM | 135,89 +1,03% |
6 USDC/USDT $19,72 M | $75,47 mM | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $180,36 mil | $28,11 mM | 3176,64 +0,77% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,26 M | $471,26 M | 92 679,10 +1,39% |
2 ETH/USDT $258,88 M | $258,88 M | 3177,19 +0,80% |
3 DOGE/USDT $108,60 M | $108,60 M | 0,15 -1,22% |
4 PEPE/USDT $87,23 M | $87,23 M | 0,0000069 +8,79% |
5 SOL/USDT $80,00 M | $80,00 M | 135,89 +1,03% |
6 XRP/USDT $48,03 M | $48,03 M | 2,13 +3,77% |
7 SUI/USDT $25,09 M | $25,09 M | 1,68 -1,11% |