Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT €86,18 M | 0,0000061 -- | +18,53% |
2 ZORA/USDT €745,17 mil | 0,042 -- | +15,74% |
3 STX/USDT €1,42 M | 0,30 -- | +14,42% |
4 FLUID/USDT €952,86 mil | 3,16 -- | +14,35% |
5 VIRTUAL/USDT €6,38 M | 0,82 -- | +13,48% |
6 KAITO/USDT €1,30 M | 0,56 -- | +9,29% |
7 VELODROME/USDT €83,90 mil | 0,021 -- | +8,63% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €490,12 M | €1,53 Bi | 89 817,10 +0,41% |
2 ETH/USDT €374,67 M | €319,53 mM | 3102,19 +1,73% |
3 XRP/USDT €40,92 M | €104,40 mM | 2,01 +6,25% |
4 BNB/USDT €8,37 M | €102,86 mM | 875,30 +0,44% |
5 USDC/USDT €60,36 M | €64,29 mM | 1,00 -0,07% |
6 SOL/USDT €84,24 M | €63,08 mM | 131,27 +1,38% |
7 STETH/USDT €407,98 mil | €23,44 mM | 3106,90 +1,95% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €490,12 M | €490,12 M | 89 817,10 +0,41% |
2 ETH/USDT €374,67 M | €374,67 M | 3102,19 +1,73% |
3 DOGE/USDT €135,58 M | €135,58 M | 0,14 +7,47% |
4 PEPE/USDT €86,18 M | €86,18 M | 0,0000061 +18,53% |
5 SOL/USDT €84,24 M | €84,24 M | 131,27 +1,38% |
6 USDC/USDT €60,36 M | €60,36 M | 1,00 -0,07% |
7 XRP/USDT €40,92 M | €40,92 M | 2,01 +6,25% |