Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $90,14 mil | 0,11 -- | +16,28% |
2 VIRTUAL/USDT $7,46 M | 0,84 -- | +13,03% |
3 WLFI/USDT $14,77 M | 0,17 -- | +12,43% |
4 ZORA/USDT $1,16 M | 0,042 -- | +12,22% |
5 CVX/USDT $773,43 mil | 1,95 -- | +12,16% |
6 FLUID/USDT $1,22 M | 3,14 -- | +10,47% |
7 STX/USDT $1,88 M | 0,30 -- | +10,45% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262,35 M | $1,79 Bi | 90 114,10 -0,47% |
2 ETH/USDT $202,39 M | $375,29 mM | 3110,23 -0,60% |
3 XRP/USDT $38,20 M | $121,64 mM | 2,00 +0,63% |
4 BNB/USDT $6,69 M | $120,82 mM | 877,10 -1,06% |
5 USDC/USDT $29,79 M | $75,39 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $69,98 M | $74,34 mM | 131,97 +0,46% |
7 TRX/USDT $4,46 M | $27,70 mM | 0,29 +1,90% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262,35 M | $262,35 M | 90 114,10 -0,47% |
2 ETH/USDT $202,39 M | $202,39 M | 3110,23 -0,60% |
3 DOGE/USDT $100,85 M | $100,85 M | 0,14 +1,43% |
4 SOL/USDT $69,98 M | $69,98 M | 131,97 +0,46% |
5 PEPE/USDT $69,82 M | $69,82 M | 0,0000061 +3,35% |
6 XRP/USDT $38,20 M | $38,20 M | 2,00 +0,63% |
7 USDC/USDT $29,79 M | $29,79 M | 1,00 +0,00% |