Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IOST/USDT $3,85 M | 0,0017 -- | -11,75% |
2 ELF/USDT $1,61 M | 0,10 -- | -10,73% |
3 NIGHT/USDT $4,24 M | 0,067 -- | -10,39% |
4 WLFI/USDT $11,19 M | 0,16 -- | -8,49% |
5 IOTA/USDT $834,03 mil | 0,10 -- | -7,05% |
6 WET/USDT $1,98 M | 0,16 -- | -6,77% |
7 SONIC/USDT $248,66 mil | 0,082 -- | -6,41% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,90 M | $1,82 Bi | 91 157,20 +0,12% |
2 ETH/USDT $258,05 M | $375,55 mM | 3110,90 -0,25% |
3 XRP/USDT $55,21 M | $127,34 mM | 2,09 -2,08% |
4 BNB/USDT $9,96 M | $123,52 mM | 896,70 +0,97% |
5 SOL/USDT $122,57 M | $77,74 mM | 137,70 -0,06% |
6 USDC/USDT $47,43 M | $74,82 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $5,14 M | $28,13 mM | 0,29 +0,77% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,90 M | $495,90 M | 91 157,20 +0,12% |
2 ETH/USDT $258,05 M | $258,05 M | 3110,90 -0,25% |
3 SOL/USDT $122,57 M | $122,57 M | 137,70 -0,06% |
4 XRP/USDT $55,21 M | $55,21 M | 2,09 -2,08% |
5 DOGE/USDT $53,87 M | $53,87 M | 0,14 -0,44% |
6 USDC/USDT $47,43 M | $47,43 M | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $30,58 M | $30,58 M | 0,0000062 +0,84% |