Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $6,73 M | 0,84 -- | +19,26% |
2 FLUID/USDT $1,08 M | 3,16 -- | +16,74% |
3 ZORA/USDT $814,01 mil | 0,042 -- | +15,16% |
4 PEPE/USDT $94,88 M | 0,0000058 -- | +14,47% |
5 STX/USDT $817,72 mil | 0,29 -- | +12,63% |
6 DOGE/USDT $169,83 M | 0,13 -- | +9,47% |
7 SUI/USDT $27,74 M | 1,62 -- | +9,46% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,27 M | $1,78 Bi | 89 558,90 +0,78% |
2 ETH/USDT $451,60 M | $373,05 mM | 3090,88 +2,43% |
3 XRP/USDT $48,14 M | $121,07 mM | 1,99 +6,56% |
4 BNB/USDT $10,13 M | $120,13 mM | 872,40 +0,89% |
5 USDC/USDT $72,78 M | $75,36 mM | 1,00 -0,08% |
6 SOL/USDT $104,05 M | $73,38 mM | 130,18 +2,46% |
7 STETH/USDT $577,50 mil | $27,30 mM | 3086,88 +1,91% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,27 M | $589,27 M | 89 558,90 +0,78% |
2 ETH/USDT $451,60 M | $451,60 M | 3090,88 +2,43% |
3 DOGE/USDT $169,83 M | $169,83 M | 0,13 +9,47% |
4 SOL/USDT $104,05 M | $104,05 M | 130,19 +2,47% |
5 PEPE/USDT $94,88 M | $94,88 M | 0,0000058 +14,47% |
6 USDC/USDT $72,78 M | $72,78 M | 1,00 -0,08% |
7 XRP/USDT $48,14 M | $48,14 M | 1,99 +6,56% |