Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $89,57 mil | 0,11 -- | +25,59% |
2 ZORA/USDT $1,16 M | 0,043 -- | +18,02% |
3 VELODROME/USDT $133,37 mil | 0,023 -- | +17,49% |
4 FLUID/USDT $1,21 M | 3,18 -- | +14,04% |
5 VIRTUAL/USDT $7,50 M | 0,83 -- | +12,68% |
6 STX/USDT $1,92 M | 0,29 -- | +12,28% |
7 PROMPT/USDT $993,44 mil | 0,061 -- | +11,59% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $410,49 M | $1,79 Bi | 90 048,50 +0,86% |
2 ETH/USDT $313,73 M | $374,51 mM | 3103,03 +0,85% |
3 XRP/USDT $46,23 M | $121,97 mM | 2,01 +5,20% |
4 BNB/USDT $8,80 M | $120,32 mM | 873,90 -0,23% |
5 USDC/USDT $54,91 M | $75,36 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $89,03 M | $74,26 mM | 131,78 +2,46% |
7 TRX/USDT $4,43 M | $27,58 mM | 0,29 +1,95% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $410,49 M | $410,49 M | 90 047,30 +0,86% |
2 ETH/USDT $313,73 M | $313,73 M | 3103,02 +0,84% |
3 DOGE/USDT $121,52 M | $121,52 M | 0,14 +6,13% |
4 SOL/USDT $89,03 M | $89,03 M | 131,79 +2,46% |
5 PEPE/USDT $77,24 M | $77,24 M | 0,0000060 +8,29% |
6 USDC/USDT $54,91 M | $54,91 M | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT $46,23 M | $46,23 M | 2,01 +5,20% |