Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT AED13,92 M | 2,31 -- | +34,05% |
2 RENDER/USDT AED15,23 M | 1,84 -- | +19,08% |
3 BONK/USDT AED21,28 M | 0,000010 -- | +16,06% |
4 PROMPT/USDT AED5,43 M | 0,065 -- | +15,04% |
5 FLOKI/USDT AED7,41 M | 0,000053 -- | +10,30% |
6 POR/USDT AED506,05 mil | 0,73 -- | +10,28% |
7 WLFI/USDT AED73,83 M | 0,17 -- | +10,20% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT AED9,44 M | 0,027 -- | -6,25% |
2 AIXBT/USDT AED2,90 M | 0,041 -- | -5,31% |
3 CXT/USDT AED1,48 M | 0,011 -- | -5,29% |
4 FLUID/USDT AED1,89 M | 3,08 -- | -4,69% |
5 ZKJ/USDT AED908,95 mil | 0,043 -- | -4,38% |
6 IP/USDT AED27,42 M | 2,09 -- | -4,30% |
7 AVNT/USDT AED1,93 M | 0,34 -- | -3,77% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED928,17 M | AED6,71 Bi | 91 403,00 +1,40% |
2 ETH/USDT AED732,54 M | AED1,39 Bi | 3148,32 +1,03% |
3 XRP/USDT AED96,81 M | AED459,14 mM | 2,06 +0,60% |
4 BNB/USDT AED22,35 M | AED450,40 mM | 888,80 +1,07% |
5 SOL/USDT AED244,84 M | AED278,33 mM | 134,31 +1,47% |
6 USDC/USDT AED71,38 M | AED277,00 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT AED17,59 M | AED102,41 mM | 0,29 +2,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED928,17 M | AED928,17 M | 91 403,00 +1,40% |
2 ETH/USDT AED732,54 M | AED732,54 M | 3148,32 +1,03% |
3 DOGE/USDT AED341,86 M | AED341,86 M | 0,15 +6,49% |
4 PEPE/USDT AED247,10 M | AED247,10 M | 0,0000063 +4,67% |
5 SOL/USDT AED244,84 M | AED244,84 M | 134,31 +1,47% |
6 XRP/USDT AED96,81 M | AED96,81 M | 2,06 +0,60% |
7 TRUMP/USDT AED78,85 M | AED78,85 M | 5,36 +5,39% |