Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BONK/USDT €8,91 M | 0,000011 -- | +32,12% |
2 CVX/USDT €3,69 M | 2,09 -- | +22,78% |
3 RENDER/USDT €3,84 M | 1,80 -- | +19,28% |
4 FLOKI/USDT €2,45 M | 0,000056 -- | +18,94% |
5 DOGS/USDT €641,36 mil | 0,000049 -- | +17,66% |
6 PENGU/USDT €9,50 M | 0,012 -- | +16,86% |
7 POR/USDT €201,33 mil | 0,76 -- | +15,28% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT €356,58 mil | 0,011 -- | -4,52% |
2 ACT/USDT €2,48 M | 0,027 -- | -4,49% |
3 FLUID/USDT €314,49 mil | 3,07 -- | -3,45% |
4 ULTI/USDT €78,12 mil | 0,00036 -- | -2,39% |
5 KAITO/USDT €535,39 mil | 0,55 -- | -2,17% |
6 LEO/USDT €80,00 mil | 8,99 -- | -2,16% |
7 NIGHT/USDT €6,50 M | 0,091 -- | -2,12% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €289,73 M | €1,55 Bi | 91 517,50 +1,88% |
2 ETH/USDT €152,06 M | €323,82 mM | 3144,20 +1,30% |
3 XRP/USDT €23,34 M | €108,02 mM | 2,08 +3,87% |
4 BNB/USDT €5,43 M | €104,21 mM | 887,10 +1,44% |
5 SOL/USDT €52,39 M | €64,60 mM | 134,43 +2,52% |
6 USDC/USDT €14,09 M | €64,37 mM | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT €5,01 M | €23,72 mM | 0,29 +1,69% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €289,73 M | €289,73 M | 91 517,50 +1,88% |
2 ETH/USDT €152,06 M | €152,06 M | 3144,20 +1,30% |
3 DOGE/USDT €87,64 M | €87,64 M | 0,15 +6,49% |
4 PEPE/USDT €61,23 M | €61,23 M | 0,0000069 +14,57% |
5 SOL/USDT €52,39 M | €52,39 M | 134,43 +2,52% |
6 XRP/USDT €23,34 M | €23,34 M | 2,08 +3,87% |
7 TRUMP/USDT €20,96 M | €20,96 M | 5,42 +8,33% |