Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $558,11 k | 0,053 -- | +14,19 % |
2 JTO/USDT $6,14 M | 0,30 -- | +12,69 % |
3 MORPHO/USDT $1,31 M | 1,50 -- | +9,55 % |
4 WET/USDT $1,15 M | 0,088 -- | +8,71 % |
5 PI/USDT $11,35 M | 0,18 -- | +8,17 % |
6 ALLO/USDT $756,00 k | 0,096 -- | +7,08 % |
7 WLFI/USDT $7,63 M | 0,10 -- | +6,52 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $318,07 M | $1,34 Bn | 67 248,70 -2,61 % |
2 ETH/USDT $258,81 M | $239,43 Md | 1 985,27 -0,93 % |
3 XRP/USDT $27,89 M | $89,42 Md | 1,46 -1,40 % |
4 BNB/USDT $6,22 M | $83,99 Md | 616,00 -1,94 % |
5 USDC/USDT $39,73 M | $73,52 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $74,72 M | $48,10 Md | 84,66 -3,01 % |
7 TRX/USDT $7,47 M | $26,66 Md | 0,28 -1,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $318,07 M | $318,07 M | 67 248,70 -2,61 % |
2 ETH/USDT $258,81 M | $258,81 M | 1 985,27 -0,93 % |
3 SOL/USDT $74,72 M | $74,72 M | 84,66 -3,01 % |
4 USDC/USDT $39,73 M | $39,73 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $39,69 M | $39,69 M | 0,10 -0,37 % |
6 XAUT/USDT $31,55 M | $31,55 M | 4 883,80 -1,30 % |
7 XRP/USDT $27,89 M | $27,89 M | 1,46 -1,40 % |