Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $4,49 M | 0,14 -- | +32,39 % |
2 SAHARA/USDT $4,18 M | 0,022 -- | +11,68 % |
3 TRA/USDT $93,58 k | 0,24 -- | +6,56 % |
4 UXLINK/USDT $424,02 k | 0,0051 -- | +6,42 % |
5 ELF/USDT $945,02 k | 0,081 -- | +5,33 % |
6 ACE/USDT $168,98 k | 0,15 -- | +5,14 % |
7 DORA/USDT $36,74 k | 0,0050 -- | +4,84 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,92 M | 0,0073 -- | -9,50 % |
2 LAYER/USDT $736,71 k | 0,091 -- | -8,39 % |
3 ZAMA/USDT $1,17 M | 0,020 -- | -8,17 % |
4 SSV/USDT $365,28 k | 2,57 -- | -7,70 % |
5 MERL/USDT $1,08 M | 0,038 -- | -7,14 % |
6 WET/USDT $1,12 M | 0,094 -- | -7,13 % |
7 AGLD/USDT $581,25 k | 0,21 -- | -6,93 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $625,32 M | $1,31 Bn | 65 692,10 -1,38 % |
2 ETH/USDT $408,33 M | $232,75 Md | 1 928,00 -1,40 % |
3 BNB/USDT $11,58 M | $83,69 Md | 613,20 -0,49 % |
4 XRP/USDT $44,47 M | $82,84 Md | 1,35 -1,42 % |
5 USDC/USDT $22,65 M | $75,18 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $115,90 M | $47,26 Md | 82,92 -1,61 % |
7 TRX/USDT $9,47 M | $26,55 Md | 0,28 -0,61 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $625,32 M | $625,32 M | 65 689,90 -1,38 % |
2 ETH/USDT $408,33 M | $408,33 M | 1 928,00 -1,40 % |
3 SOL/USDT $115,90 M | $115,90 M | 82,92 -1,61 % |
4 XAUT/USDT $88,30 M | $88,30 M | 5 341,10 +0,28 % |
5 DOGE/USDT $65,37 M | $65,37 M | 0,091 -1,97 % |
6 XRP/USDT $44,47 M | $44,47 M | 1,35 -1,42 % |
7 USDC/USDT $22,65 M | $22,65 M | 0,99 -0,01 % |