Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1,34 M | 2,21 -- | -16,94 % |
2 ZAMA/USDT $3,00 M | 0,019 -- | -15,44 % |
3 J/USDT $106,06 k | 0,016 -- | -10,26 % |
4 KMNO/USDT $292,70 k | 0,029 -- | -7,98 % |
5 ZRO/USDT $1,66 M | 1,59 -- | -7,50 % |
6 DEGEN/USDT $15,25 k | 0,00071 -- | -6,76 % |
7 UXLINK/USDT $149,55 k | 0,0052 -- | -6,45 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,88 M | $1,34 Bn | 67 601,90 -1,70 % |
2 ETH/USDT $261,74 M | $240,40 Md | 1 996,28 +0,08 % |
3 XRP/USDT $28,07 M | $89,79 Md | 1,47 -0,40 % |
4 BNB/USDT $6,31 M | $84,24 Md | 618,80 -1,17 % |
5 USDC/USDT $38,31 M | $73,50 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $76,46 M | $48,34 Md | 85,26 -1,26 % |
7 TRX/USDT $7,90 M | $26,74 Md | 0,28 -0,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,88 M | $325,88 M | 67 602,00 -1,70 % |
2 ETH/USDT $261,74 M | $261,74 M | 1 996,28 +0,08 % |
3 SOL/USDT $76,46 M | $76,46 M | 85,26 -1,26 % |
4 DOGE/USDT $40,70 M | $40,70 M | 0,10 +0,06 % |
5 USDC/USDT $38,31 M | $38,31 M | 1,00 +0,01 % |
6 XAUT/USDT $32,30 M | $32,30 M | 4 847,70 -2,30 % |
7 XRP/USDT $28,07 M | $28,07 M | 1,47 -0,40 % |