Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $46,35 M | 0,012 -- | +91,50 % |
2 PEPE/USDT $26,76 M | 0,0000048 -- | +25,57 % |
3 PENGU/USDT $6,15 M | 0,0081 -- | +20,49 % |
4 PYTH/USDT $4,32 M | 0,059 -- | +20,02 % |
5 ZEC/USDT $22,40 M | 329,99 -- | +19,71 % |
6 MOODENG/USDT $5,23 M | 0,062 -- | +18,91 % |
7 PI/USDT $16,18 M | 0,18 -- | +18,88 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342,20 M | $1,40 Bn | 70 244,60 +1,84 % |
2 ETH/USDT $186,77 M | $252,99 Md | 2 096,15 +1,97 % |
3 XRP/USDT $27,76 M | $91,53 Md | 1,50 +6,12 % |
4 BNB/USDT $7,18 M | $86,54 Md | 634,60 +2,03 % |
5 USDC/USDT $43,59 M | $73,59 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $66,23 M | $50,16 Md | 88,25 +3,76 % |
7 TRX/USDT $7,35 M | $26,78 Md | 0,28 +0,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342,20 M | $342,20 M | 70 244,60 +1,84 % |
2 ETH/USDT $186,76 M | $186,76 M | 2 096,15 +1,97 % |
3 ZAMA/USDT $76,03 M | $76,03 M | 0,021 +7,57 % |
4 SOL/USDT $66,23 M | $66,23 M | 88,25 +3,76 % |
5 DOGE/USDT $63,59 M | $63,59 M | 0,11 +14,65 % |
6 SPACE/USDT $46,36 M | $46,36 M | 0,012 +91,50 % |
7 USDC/USDT $43,59 M | $43,59 M | 1,00 +0,00 % |