Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $27,90 M | 0,060 -- | +59,38 % |
2 SPK/USDT $5,47 M | 0,036 -- | +40,09 % |
3 MET/USDT $11,04 M | 0,19 -- | +26,80 % |
4 FLUID/USDT $888,98 k | 1,92 -- | +18,34 % |
5 NEIRO/USDT $3,02 M | 0,000095 -- | +15,07 % |
6 AVNT/USDT $1,68 M | 0,15 -- | +12,67 % |
7 PENGU/USDT $6,32 M | 0,0085 -- | +12,31 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $21,44 M | 0,11 -- | -7,44 % |
2 BIO/USDT $3,46 M | 0,028 -- | -5,44 % |
3 ORDI/USDT $10,38 M | 4,48 -- | -3,05 % |
4 MORPHO/USDT $380,47 k | 1,94 -- | -3,04 % |
5 ENJ/USDT $1,92 M | 0,057 -- | -3,02 % |
6 SSV/USDT $493,54 k | 2,77 -- | -2,84 % |
7 CHZ/USDT $3,02 M | 0,046 -- | -2,74 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,32 M | $1,58 Bn | 78 929,50 +4,16 % |
2 ETH/USDT $369,28 M | $289,53 Md | 2 397,37 +4,00 % |
3 XRP/USDT $23,06 M | $89,56 Md | 1,45 +1,60 % |
4 BNB/USDT $6,70 M | $87,55 Md | 649,00 +2,74 % |
5 USDC/USDT $85,84 M | $77,90 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $82,62 M | $50,95 Md | 88,37 +2,66 % |
7 TRX/USDT $18,78 M | $31,19 Md | 0,32 -0,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,32 M | $542,32 M | 78 929,50 +4,16 % |
2 ETH/USDT $369,28 M | $369,28 M | 2 397,37 +4,00 % |
3 USDC/USDT $85,84 M | $85,84 M | 0,99 +0,01 % |
4 SOL/USDT $82,62 M | $82,62 M | 88,37 +2,66 % |
5 DOGE/USDT $48,28 M | $48,28 M | 0,097 +2,76 % |
6 CORE/USDT $27,90 M | $27,90 M | 0,060 +59,38 % |
7 XRP/USDT $23,06 M | $23,06 M | 1,45 +1,60 % |