Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1,87 M | 2,47 -- | +43,80 % |
2 JTO/USDT $1,50 M | 0,35 -- | +32,03 % |
3 SPACE/USDT $47,64 M | 0,010 -- | +31,82 % |
4 MERL/USDT $4,88 M | 0,071 -- | +17,45 % |
5 MAGIC/USDT $1,28 M | 0,076 -- | +11,09 % |
6 RAY/USDT $3,23 M | 0,68 -- | +10,92 % |
7 HUMA/USDT $1,07 M | 0,015 -- | +10,28 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $5,53 M | 0,020 -- | -8,18 % |
2 J/USDT $50,84 k | 0,016 -- | -8,12 % |
3 TOSHI/USDT $382,91 k | 0,00021 -- | -6,75 % |
4 PARTI/USDT $158,19 k | 0,10 -- | -5,02 % |
5 MOODENG/USDT $2,33 M | 0,059 -- | -4,29 % |
6 LUNA/USDT $1,29 M | 0,065 -- | -3,99 % |
7 FLOW/USDT $138,25 k | 0,039 -- | -3,97 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,62 M | $1,35 Bn | 67 888,10 -1,17 % |
2 ETH/USDT $223,37 M | $237,81 Md | 1 970,30 -0,02 % |
3 XRP/USDT $34,99 M | $88,78 Md | 1,45 -1,81 % |
4 BNB/USDT $7,63 M | $84,32 Md | 618,30 +0,23 % |
5 USDC/USDT $32,75 M | $73,76 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $82,97 M | $48,34 Md | 85,06 -0,26 % |
7 TRX/USDT $7,58 M | $26,70 Md | 0,28 +0,43 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,62 M | $361,62 M | 67 888,10 -1,17 % |
2 ETH/USDT $223,37 M | $223,37 M | 1 970,30 -0,02 % |
3 SOL/USDT $82,97 M | $82,97 M | 85,06 -0,26 % |
4 DOGE/USDT $57,71 M | $57,71 M | 0,098 -2,87 % |
5 SPACE/USDT $47,64 M | $47,64 M | 0,010 +31,81 % |
6 XRP/USDT $34,99 M | $34,99 M | 1,45 -1,81 % |
7 USDC/USDT $32,75 M | $32,75 M | 1,00 +0,01 % |