Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $1,69 M | 0,093 -- | +12,26 % |
2 KITE/USDT $6,07 M | 0,21 -- | +7,21 % |
3 MOVE/USDT $2,94 M | 0,025 -- | +6,91 % |
4 LUNA/USDT $3,88 M | 0,069 -- | +6,46 % |
5 SWFTC/USDT $102,32 k | 0,0039 -- | +2,25 % |
6 HUMA/USDT $1,21 M | 0,013 -- | +2,14 % |
7 SPURS/USDT $89,16 k | 0,19 -- | +2,11 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $46,72 M | 0,0089 -- | -29,07 % |
2 OMI/USDT $58,70 k | 0,00013 -- | -11,21 % |
3 PENGU/USDT $6,64 M | 0,0070 -- | -10,25 % |
4 TOSHI/USDT $710,83 k | 0,00022 -- | -10,21 % |
5 ME/USDT $1,15 M | 0,13 -- | -10,19 % |
6 MOODENG/USDT $2,76 M | 0,055 -- | -10,04 % |
7 TURBO/USDT $341,97 k | 0,0011 -- | -9,97 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,22 M | $1,37 Bn | 68 653,10 -1,66 % |
2 ETH/USDT $420,73 M | $236,38 Md | 1 962,22 -6,01 % |
3 XRP/USDT $85,28 M | $89,62 Md | 1,47 -2,52 % |
4 BNB/USDT $9,60 M | $83,58 Md | 614,00 -3,03 % |
5 USDC/USDT $34,31 M | $73,64 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $97,39 M | $48,70 Md | 85,89 -2,66 % |
7 TRX/USDT $6,01 M | $26,55 Md | 0,28 -0,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $420,73 M | $420,73 M | 1 962,29 -6,01 % |
2 BTC/USDT $369,22 M | $369,22 M | 68 653,10 -1,66 % |
3 ZAMA/USDT $255,08 M | $255,08 M | 0,019 -5,90 % |
4 DOGE/USDT $149,05 M | $149,05 M | 0,10 -7,47 % |
5 SOL/USDT $97,39 M | $97,39 M | 85,89 -2,66 % |
6 XRP/USDT $85,28 M | $85,28 M | 1,47 -2,52 % |
7 SPACE/USDT $46,72 M | $46,72 M | 0,0089 -29,07 % |