Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $36,05 M | 0,065 -- | +54,49 % |
2 SPK/USDT $8,04 M | 0,036 -- | +35,84 % |
3 NEIRO/USDT $4,12 M | 0,00010 -- | +25,54 % |
4 FLUID/USDT $979,90 k | 2,00 -- | +23,51 % |
5 MET/USDT $11,30 M | 0,19 -- | +22,02 % |
6 CETUS/USDT $329,34 k | 0,029 -- | +21,04 % |
7 STRK/USDT $6,02 M | 0,042 -- | +16,76 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576,61 M | $1,57 Bn | 78 917,60 +4,46 % |
2 ETH/USDT $372,85 M | $289,90 Md | 2 399,79 +4,16 % |
3 XRP/USDT $24,08 M | $89,34 Md | 1,45 +1,83 % |
4 BNB/USDT $8,06 M | $87,03 Md | 645,60 +2,56 % |
5 USDC/USDT $98,43 M | $77,89 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $81,13 M | $50,60 Md | 87,99 +3,24 % |
7 TRX/USDT $19,67 M | $31,10 Md | 0,32 -1,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576,61 M | $576,61 M | 78 917,60 +4,46 % |
2 ETH/USDT $372,85 M | $372,85 M | 2 399,79 +4,16 % |
3 USDC/USDT $98,43 M | $98,43 M | 0,99 +0,00 % |
4 SOL/USDT $81,13 M | $81,13 M | 87,99 +3,24 % |
5 DOGE/USDT $51,29 M | $51,29 M | 0,097 +3,33 % |
6 CORE/USDT $36,05 M | $36,05 M | 0,065 +54,49 % |
7 XRP/USDT $24,08 M | $24,08 M | 1,45 +1,83 % |