Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $2,06 M | 2,59 -- | +49,65 % |
2 JTO/USDT $3,82 M | 0,33 -- | +26,47 % |
3 MAGIC/USDT $1,61 M | 0,081 -- | +14,96 % |
4 MMT/USDT $1,92 M | 0,14 -- | +11,42 % |
5 SPACE/USDT $46,86 M | 0,010 -- | +11,36 % |
6 RAY/USDT $3,50 M | 0,67 -- | +8,40 % |
7 HUMA/USDT $1,13 M | 0,015 -- | +7,79 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $4,29 M | 0,019 -- | -13,40 % |
2 UMA/USDT $1,21 M | 0,53 -- | -8,20 % |
3 J/USDT $71,63 k | 0,017 -- | -7,60 % |
4 MENGO/USDT $4,88 k | 0,056 -- | -4,53 % |
5 RIO/USDT $56,00 k | 0,080 -- | -4,52 % |
6 TOSHI/USDT $249,40 k | 0,00021 -- | -4,08 % |
7 IP/USDT $5,43 M | 1,15 -- | -3,60 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315,45 M | $1,36 Bn | 68 155,30 -0,29 % |
2 ETH/USDT $204,30 M | $241,04 Md | 1 995,00 +1,44 % |
3 XRP/USDT $28,53 M | $88,81 Md | 1,45 -2,60 % |
4 BNB/USDT $6,29 M | $85,11 Md | 624,20 +1,31 % |
5 USDC/USDT $29,40 M | $73,76 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $71,46 M | $48,41 Md | 85,12 +1,10 % |
7 TRX/USDT $8,06 M | $26,65 Md | 0,28 -0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315,45 M | $315,45 M | 68 155,30 -0,29 % |
2 ETH/USDT $204,30 M | $204,30 M | 1 995,00 +1,44 % |
3 SOL/USDT $71,46 M | $71,46 M | 85,12 +1,10 % |
4 SPACE/USDT $46,86 M | $46,86 M | 0,010 +11,36 % |
5 DOGE/USDT $45,45 M | $45,45 M | 0,10 +0,05 % |
6 USDC/USDT $29,40 M | $29,40 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $28,53 M | $28,53 M | 1,45 -2,60 % |