Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OM/USDT $1,45 M | 0,062 -- | -5,91 % |
2 TNSR/USDT $354,11 k | 0,053 -- | -5,88 % |
3 TRA/USDT $32,03 k | 0,23 -- | -5,58 % |
4 GALFT/USDT $171,49 k | 1,43 -- | -5,55 % |
5 PARTI/USDT $247,29 k | 0,10 -- | -5,52 % |
6 TOSHI/USDT $870,88 k | 0,00023 -- | -5,10 % |
7 BERA/USDT $3,07 M | 0,67 -- | -4,63 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $355,09 M | $1,40 Bn | 70 457,30 +1,21 % |
2 ETH/USDT $267,22 M | $248,34 Md | 2 064,54 -0,54 % |
3 XRP/USDT $67,16 M | $96,23 Md | 1,58 +9,99 % |
4 BNB/USDT $7,79 M | $85,72 Md | 630,10 +0,48 % |
5 USDC/USDT $43,24 M | $73,56 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $93,67 M | $50,63 Md | 89,55 +4,36 % |
7 TRX/USDT $6,69 M | $26,60 Md | 0,28 -0,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $355,09 M | $355,09 M | 70 457,30 +1,21 % |
2 ETH/USDT $267,22 M | $267,22 M | 2 064,54 -0,54 % |
3 DOGE/USDT $155,25 M | $155,25 M | 0,11 +15,46 % |
4 ZAMA/USDT $123,69 M | $123,69 M | 0,021 +10,42 % |
5 SOL/USDT $93,67 M | $93,67 M | 89,55 +4,36 % |
6 SPACE/USDT $77,28 M | $77,28 M | 0,0096 +11,71 % |
7 XRP/USDT $67,16 M | $67,16 M | 1,58 +9,99 % |