Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $889,39 k | 2,90 -- | +68,13 % |
2 SPACE/USDT $40,08 M | 0,011 -- | +30,68 % |
3 ZAMA/USDT $75,58 M | 0,023 -- | +16,21 % |
4 MOODENG/USDT $2,99 M | 0,063 -- | +14,48 % |
5 MAGIC/USDT $1,02 M | 0,075 -- | +10,86 % |
6 UMA/USDT $1,40 M | 0,55 -- | +10,63 % |
7 STORJ/USDT $294,93 k | 0,10 -- | +9,04 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $354,56 M | $1,37 Bn | 68 596,10 -0,20 % |
2 ETH/USDT $243,78 M | $240,62 Md | 1 992,03 +1,71 % |
3 XRP/USDT $48,98 M | $90,40 Md | 1,48 +1,03 % |
4 BNB/USDT $6,92 M | $84,96 Md | 623,90 +1,30 % |
5 USDC/USDT $43,66 M | $73,67 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $84,52 M | $48,59 Md | 85,46 -0,81 % |
7 TRX/USDT $6,64 M | $26,97 Md | 0,28 +1,53 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $354,56 M | $354,56 M | 68 596,10 -0,20 % |
2 ETH/USDT $243,78 M | $243,78 M | 1 992,03 +1,71 % |
3 SOL/USDT $84,52 M | $84,52 M | 85,46 -0,81 % |
4 ZAMA/USDT $75,58 M | $75,58 M | 0,023 +16,21 % |
5 DOGE/USDT $69,36 M | $69,36 M | 0,10 -2,17 % |
6 XRP/USDT $48,98 M | $48,98 M | 1,48 +1,03 % |
7 USDC/USDT $43,66 M | $43,66 M | 1,00 -0,01 % |