Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €2,90 M | 0,019 -- | -17,73 % |
2 J/USDT €68,55 k | 0,015 -- | -15,50 % |
3 SPACE/USDT €28,19 M | 0,010 -- | -11,76 % |
4 RIO/USDT €66,19 k | 0,077 -- | -8,76 % |
5 XPL/USDT €2,45 M | 0,095 -- | -7,29 % |
6 MEMEFI/USDT €185,60 k | 0,00038 -- | -5,53 % |
7 LIT/USDT €4,47 M | 1,56 -- | -4,57 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €282,60 M | €1,13 Bn | 67 207,50 -1,08 % |
2 ETH/USDT €200,66 M | €200,35 Md | 1 962,24 -0,84 % |
3 XRP/USDT €25,18 M | €75,50 Md | 1,46 -1,30 % |
4 BNB/USDT €5,45 M | €70,93 Md | 614,70 -0,23 % |
5 USDC/USDT €31,14 M | €62,47 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €62,86 M | €40,18 Md | 83,63 -1,02 % |
7 TRX/USDT €7,13 M | €22,51 Md | 0,28 -0,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €282,60 M | €282,60 M | 67 207,50 -1,08 % |
2 ETH/USDT €200,66 M | €200,66 M | 1 962,29 -0,83 % |
3 SOL/USDT €62,86 M | €62,86 M | 83,63 -1,02 % |
4 DOGE/USDT €37,94 M | €37,94 M | 0,10 -0,59 % |
5 USDC/USDT €31,14 M | €31,14 M | 1,00 -0,01 % |
6 SPACE/USDT €28,19 M | €28,19 M | 0,010 -11,76 % |
7 XRP/USDT €25,18 M | €25,18 M | 1,46 -1,30 % |