Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $35,36 M | 0,065 -- | +53,32 % |
2 SPK/USDT $7,83 M | 0,036 -- | +33,53 % |
3 MET/USDT $11,37 M | 0,18 -- | +23,93 % |
4 FLUID/USDT $939,69 k | 1,94 -- | +21,02 % |
5 NEIRO/USDT $3,91 M | 0,000097 -- | +19,00 % |
6 CETUS/USDT $311,56 k | 0,028 -- | +18,32 % |
7 STRK/USDT $5,84 M | 0,042 -- | +17,26 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576,82 M | $1,58 Bn | 78 838,40 +4,73 % |
2 ETH/USDT $374,85 M | $288,93 Md | 2 390,53 +4,18 % |
3 XRP/USDT $24,12 M | $89,30 Md | 1,44 +2,09 % |
4 BNB/USDT $8,09 M | $86,96 Md | 644,60 +2,56 % |
5 USDC/USDT $99,37 M | $77,90 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $83,59 M | $50,58 Md | 87,98 +3,52 % |
7 TRX/USDT $19,38 M | $31,16 Md | 0,32 -0,83 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576,82 M | $576,82 M | 78 838,40 +4,73 % |
2 ETH/USDT $374,85 M | $374,85 M | 2 390,53 +4,18 % |
3 USDC/USDT $99,37 M | $99,37 M | 0,99 +0,00 % |
4 SOL/USDT $83,59 M | $83,59 M | 87,98 +3,52 % |
5 DOGE/USDT $51,63 M | $51,63 M | 0,097 +3,35 % |
6 CORE/USDT $35,36 M | $35,36 M | 0,065 +53,13 % |
7 XRP/USDT $24,12 M | $24,12 M | 1,44 +2,09 % |