Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 SNX/USDT €9,20 jt | 1,32 -- | +17,45% |
2 ZRO/USDT €5,13 jt | 2,35 -- | +15,73% |
3 ZEUS/USDT €658,90 rb | 0,12 -- | +15,42% |
4 BANANA/USDT €257,72 rb | 18,43 -- | +13,42% |
5 EIGEN/USDT €11,04 jt | 1,63 -- | +13,41% |
6 ILV/USDT €464,92 rb | 15,08 -- | +13,25% |
7 RSR/USDT €2,27 jt | 0,0066 -- | +13,19% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €74,39 rb | 0,10 -- | -10,57% |
2 CFG/USDT €580,59 rb | 0,31 -- | -9,65% |
3 XPL/USDT €151,12 jt | 0,96 -- | -8,57% |
4 VINE/USDT €3,53 jt | 0,060 -- | -4,66% |
5 MERL/USDT €1,39 jt | 0,28 -- | -4,27% |
6 PI/USDT €11,49 jt | 0,26 -- | -3,06% |
7 PSTAKE/USDT €358,38 rb | 0,021 -- | -2,49% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €722,24 jt | €2,01 T | 118.603,80 +2,04% |
2 ETH/USDT €556,72 jt | €450,44 M | 4.386,42 +2,27% |
3 XRP/USDT €87,39 jt | €152,11 M | 2,98 +2,18% |
4 BNB/USDT €22,97 jt | €122,74 M | 1.036,20 +0,76% |
5 SOL/USDT €148,87 jt | €103,70 M | 224,52 +3,77% |
6 USDC/USDT €52,15 jt | €63,08 M | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT €170,49 jt | €33,09 M | 0,25 +6,59% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €722,24 jt | €722,24 jt | 118.603,80 +2,04% |
2 ETH/USDT €556,72 jt | €556,72 jt | 4.386,42 +2,27% |
3 DOGE/USDT €170,49 jt | €170,49 jt | 0,25 +6,59% |
4 XPL/USDT €151,12 jt | €151,12 jt | 0,96 -8,57% |
5 SOL/USDT €148,87 jt | €148,87 jt | 224,52 +3,77% |
6 XRP/USDT €87,39 jt | €87,39 jt | 2,98 +2,18% |
7 PUMP/USDT €53,39 jt | €53,39 jt | 0,0066 -0,22% |