Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €48,67 jt | 0,015 -- | +124,82% |
2 PEPE/USDT €31,49 jt | 0,0000047 -- | +26,02% |
3 MOODENG/USDT €5,56 jt | 0,063 -- | +20,92% |
4 ZEC/USDT €21,63 jt | 323,77 -- | +17,36% |
5 PI/USDT €15,79 jt | 0,17 -- | +16,68% |
6 DOGE/USDT €80,61 jt | 0,11 -- | +16,21% |
7 PENGU/USDT €6,89 jt | 0,0077 -- | +15,95% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €275,21 jt | €1,17 T | 69.400,00 +0,61% |
2 ETH/USDT €166,17 jt | €209,61 M | 2.055,65 +0,03% |
3 XRP/USDT €28,58 jt | €78,14 M | 1,51 +7,25% |
4 BNB/USDT €5,63 jt | €72,47 M | 630,10 +0,86% |
5 USDC/USDT €33,77 jt | €61,99 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €60,56 jt | €42,00 M | 87,65 +3,19% |
7 TRX/USDT €5,97 jt | €22,49 M | 0,28 -0,30% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €275,21 jt | €275,21 jt | 69.400,00 +0,61% |
2 ETH/USDT €166,17 jt | €166,17 jt | 2.055,65 +0,03% |
3 DOGE/USDT €80,61 jt | €80,61 jt | 0,11 +16,21% |
4 ZAMA/USDT €68,44 jt | €68,44 jt | 0,020 +1,67% |
5 SOL/USDT €60,56 jt | €60,56 jt | 87,65 +3,19% |
6 SPACE/USDT €48,67 jt | €48,67 jt | 0,015 +124,82% |
7 USDC/USDT €33,77 jt | €33,77 jt | 1,00 +0,00% |