Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €10,59 jt | 0,10 -- | -18,87% |
2 KITE/USDT €1,07 jt | 0,12 -- | -16,18% |
3 PIXEL/USDT €315,12 rb | 0,0069 -- | -14,15% |
4 UNI/USDT €8,93 jt | 3,12 -- | -13,96% |
5 KAT/USDT €1,58 jt | 0,0088 -- | -13,20% |
6 WET/USDT €783,66 rb | 0,10 -- | -12,99% |
7 UXLINK/USDT €136,74 rb | 0,0016 -- | -12,84% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,31 jt | €1,16 T | 66.903,90 -2,10% |
2 ETH/USDT €288,95 jt | €216,23 M | 2.064,91 -4,18% |
3 XRP/USDT €35,46 jt | €70,13 M | 1,31 -2,70% |
4 BNB/USDT €10,13 jt | €69,00 M | 583,90 -5,10% |
5 USDC/USDT €50,02 jt | €67,00 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €89,92 jt | €39,26 M | 79,06 -4,46% |
7 TRX/USDT €11,72 jt | €25,88 M | 0,31 -0,28% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,31 jt | €405,31 jt | 66.903,80 -2,10% |
2 MON/USDT €339,49 jt | €339,49 jt | 0,025 +5,19% |
3 ETH/USDT €288,95 jt | €288,95 jt | 2.064,91 -4,18% |
4 SOL/USDT €89,92 jt | €89,92 jt | 79,06 -4,46% |
5 DOGE/USDT €51,11 jt | €51,11 jt | 0,090 -2,78% |
6 USDC/USDT €50,02 jt | €50,02 jt | 1,00 -0,01% |
7 XRP/USDT €35,46 jt | €35,46 jt | 1,31 -2,70% |