Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €10,59 M | 0,10 -- | -18,87 % |
2 KITE/USDT €1,07 M | 0,12 -- | -16,18 % |
3 PIXEL/USDT €315,11 k | 0,0069 -- | -14,15 % |
4 UNI/USDT €8,93 M | 3,12 -- | -13,96 % |
5 KAT/USDT €1,58 M | 0,0088 -- | -13,20 % |
6 WET/USDT €783,65 k | 0,10 -- | -12,99 % |
7 UXLINK/USDT €136,73 k | 0,0016 -- | -12,84 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,31 M | €1,16 Bn | 66 906,50 -2,10 % |
2 ETH/USDT €288,94 M | €216,23 Md | 2 064,91 -4,18 % |
3 XRP/USDT €35,46 M | €70,13 Md | 1,31 -2,70 % |
4 BNB/USDT €10,13 M | €69,00 Md | 583,90 -5,10 % |
5 USDC/USDT €50,02 M | €67,00 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €89,92 M | €39,26 Md | 79,06 -4,46 % |
7 TRX/USDT €11,72 M | €25,88 Md | 0,31 -0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,31 M | €405,31 M | 66 906,50 -2,10 % |
2 MON/USDT €339,49 M | €339,49 M | 0,025 +5,02 % |
3 ETH/USDT €288,94 M | €288,94 M | 2 064,91 -4,18 % |
4 SOL/USDT €89,92 M | €89,92 M | 79,06 -4,46 % |
5 DOGE/USDT €51,11 M | €51,11 M | 0,090 -2,78 % |
6 USDC/USDT €50,02 M | €50,02 M | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT €35,46 M | €35,46 M | 1,31 -2,70 % |