Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €951,12 k | 0,000000000051 -- | -31,61 % |
2 SNX/USDT €16,18 M | 1,55 -- | -19,78 % |
3 YGG/USDT €10,30 M | 0,16 -- | -18,44 % |
4 ATH/USDT €6,37 M | 0,034 -- | -14,91 % |
5 LDO/USDT €8,51 M | 0,90 -- | -13,38 % |
6 ALPHA/USDT €178,43 k | 0,010 -- | -11,36 % |
7 ICE/USDT €522,04 k | 0,0036 -- | -11,16 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €749,46 M | €1,89 Bn | 110 739,90 -1,64 % |
2 ETH/USDT €829,01 M | €414,19 Md | 3 990,40 -3,89 % |
3 BNB/USDT €70,81 M | €142,62 Md | 1 189,00 -0,13 % |
4 XRP/USDT €96,91 M | €123,51 Md | 2,39 -4,25 % |
5 SOL/USDT €225,57 M | €90,71 Md | 192,97 -6,45 % |
6 USDC/USDT €88,88 M | €65,27 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT €1,30 M | €29,14 Md | 3 998,45 -3,62 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €829,01 M | €829,01 M | 3 990,40 -3,89 % |
2 BTC/USDT €749,46 M | €749,46 M | 110 740,00 -1,64 % |
3 SOL/USDT €225,57 M | €225,57 M | 192,97 -6,45 % |
4 DOGE/USDT €164,58 M | €164,58 M | 0,19 -3,73 % |
5 XRP/USDT €96,91 M | €96,91 M | 2,39 -4,25 % |
6 USDC/USDT €88,88 M | €88,88 M | 0,99 +0,02 % |
7 BNB/USDT €70,81 M | €70,81 M | 1 189,00 -0,13 % |