熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 SNX/USDT £783.69萬 | 1.35 -- | +24.77% |
2 RSR/USDT £159.00萬 | 0.0067 -- | +20.25% |
3 FLUID/USDT £278.61萬 | 6.42 -- | +18.09% |
4 BIO/USDT £549.05萬 | 0.15 -- | +16.54% |
5 SPK/USDT £197.08萬 | 0.055 -- | +16.32% |
6 BANANA/USDT £18.75萬 | 18.03 -- | +13.97% |
7 PENGU/USDT £1,146.61萬 | 0.031 -- | +13.23% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多