
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/25 | €0.91066 | €0.94567 | €0.84062 | €0.82860 | €84.24萬 |
2025/08/24 | €0.98704 | €1.0163 | €0.91100 | €0.90473 | €180.03萬 |
2025/08/23 | €0.90156 | €1.3003 | €0.98704 | €0.89744 | €974.92萬 |
2025/08/22 | €0.71170 | €0.94035 | €0.90061 | €0.69316 | €164.15萬 |
2025/08/21 | €0.66261 | €0.81015 | €0.71033 | €0.64664 | €326.97萬 |
2025/08/20 | €0.62021 | €0.70870 | €0.66209 | €0.58450 | €134.65萬 |
2025/08/19 | €0.64158 | €0.66072 | €0.62192 | €0.59909 | €21.02萬 |
2025/08/18 | €0.66887 | €0.66947 | €0.63883 | €0.61017 | €28.41萬 |
2025/08/17 | €0.61506 | €0.69806 | €0.66621 | €0.60811 | €153.97萬 |
2025/08/16 | €0.54451 | €0.61463 | €0.61377 | €0.53987 | €37.20萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.0216。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。