
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/16 | €0.47615 | €0.49547 | €0.45991 | €0.45692 | €7.99万 |
2025/10/15 | €0.49051 | €0.50795 | €0.47273 | €0.47222 | €8.65万 |
2025/10/14 | €0.49154 | €0.58897 | €0.49402 | €0.46333 | €122.00万 |
2025/10/13 | €0.46179 | €0.49282 | €0.49282 | €0.46179 | €13.64万 |
2025/10/12 | €0.42744 | €0.46273 | €0.46273 | €0.39197 | €30.92万 |
2025/10/11 | €0.55735 | €0.56325 | €0.42761 | €0.28897 | €51.76万 |
2025/10/10 | €0.56795 | €0.59641 | €0.55889 | €0.55632 | €19.04万 |
2025/10/09 | €0.57530 | €0.59803 | €0.56872 | €0.56410 | €14.08万 |
2025/10/08 | €0.56615 | €0.57923 | €0.57641 | €0.55726 | €13.95万 |
2025/10/07 | €0.59479 | €0.61880 | €0.56786 | €0.56461 | €18.90万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9376。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。