Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | €214,64 | -7,23 % | €199,80B | €46,76M | Торговать |
QCOM Qualcomm Inc | €164,61 | -7,55 % | €197,30B | €15,92M | Торговать |
C Citigroup Inc. | €115,63 | -1,00 % | €195,86B | €13,07M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | €17,0519 | -0,81 % | €194,63B | €2,77M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | €227,79 | +0,86 % | €192,20B | €5,62M | Торговать |
SAP SAP SE | €147,63 | -4,82 % | €187,01B | €2,72M | |
AXP American Express Company | €271,10 | -1,78 % | €183,75B | €2,18M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €71,9094 | -2,10 % | €182,16B | €2,07M | |
MCD McDonald's Corporation | €244,83 | +0,06 % | €172,36B | €3,59M | |
TTE TotalEnergies SE | €76,6426 | -0,08 % | €170,81B | €992,85K | |
ADI Analog Devices, Inc. | €339,02 | -3,36 % | €169,48B | €3,35M | |
ANET Arista Networks | €130,16 | -1,33 % | €168,39B | €5,94M | |
PEP PepsiCo, Inc. | €125,09 | +1,07 % | €168,15B | €9,75M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €160,86 | +3,40 % | €167,08B | €4,59M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €699,04 | -4,68 % | €166,22B | €2,99M |
От 61 до 75 из 11316 результатов
Цена акции