Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €121,48 | -7,43 % | €323,56B | €35,22M | Торговать |
BAC Bank of America Corporation | €45,2224 | -0,06 % | €315,72B | €41,41M | |
CVX Chevron Corporation | €163,95 | +1,39 % | €313,31B | €6,87M | |
NFLX NetFlix Inc | €70,5538 | -1,80 % | €312,29B | €31,54M | Торговать |
AMAT Applied Materials Inc | €430,12 | +1,80 % | €308,08B | €7,70M | Торговать |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €325,04 | -0,25 % | €297,78B | €5,88M | |
KO Coca-Cola Company | €68,1397 | +0,79 % | €293,09B | €12,88M | |
GE GE Aerospace | €270,99 | -1,08 % | €291,24B | €3,55M | |
PG Procter & Gamble Company | €121,55 | +0,11 % | €288,22B | €8,06M | |
MS Morgan Stanley | €182,76 | -1,40 % | €282,86B | €5,13M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €80,7019 | -1,69 % | €277,19B | €1,17M | |
HD Home Depot, Inc. | €269,83 | +0,46 % | €272,64B | €3,73M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €897,98 | -2,17 % | €260,85B | €2,20M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €109,38 | -3,03 % | €256,95B | €7,43M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €99,3168 | -0,40 % | €252,81B | €7,08M |
От 31 до 45 из 11220 результатов
Цена акции