Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €465,06 | +3,42 % | €725,58B | €17,34M | Торговать |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €259,77 | +0,11 % | €691,48B | €2,68M | |
ORCL Oracle Corp | €198,65 | -5,81 % | €559,87B | €13,28M | Торговать |
ASML ASML Holding NV | €1 492,49 | +1,50 % | €535,93B | €1,10M | Торговать |
V VISA Inc. | €270,68 | -1,07 % | €535,12B | €4,08M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €132,35 | +2,63 % | €519,12B | €5,91M | |
INTC Intel Corp | €96,8552 | +4,08 % | €496,95B | €76,60M | Торговать |
JNJ Johnson & Johnson | €193,01 | +0,44 % | €467,67B | €2,43M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €111,19 | +0,75 % | €409,22B | €11,19M | Торговать |
MA Mastercard Incorporated | €407,38 | -1,09 % | €376,32B | €2,81M | |
COST Costco Wholesale Corp | €828,81 | +0,73 % | €365,69B | €888,23K | Торговать |
CAT Caterpillar Inc. | €796,73 | +1,57 % | €347,82B | €1,16M | |
LRCX Lam Research Corp | €296,09 | +2,69 % | €343,07B | €3,87M | |
ABBV ABBVIE INC. | €188,50 | +1,50 % | €331,65B | €2,31M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €352,81 | +1,61 % | €325,34B | €7,71M | Торговать |
От 16 до 30 из 11220 результатов
Цена акции