Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 XPL/EUR €9,48 K | 0,13 | +42,62 % |
2 NMR/EUR €392,50 | 7,05 | +18,39 % |
3 SAFE/EUR €20,24 | 0,097 | +9,56 % |
4 RESOLV/EUR €21,31 | 0,039 | +7,26 % |
5 SENT/EUR €11,24 | 0,016 | +6,30 % |
6 POR/EUR €0,86 | 0,55 | +5,81 % |
7 RENDER/EUR €943,59 | 1,61 | +5,75 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €184,94 K | €1,16 tril. | 58.018,40 -1,63 % |
2 ETH/EUR €235,95 K | €216,23 mld. | 1.790,97 -3,68 % |
3 XRP/EUR €242,25 K | €70,13 mld. | 1,14 -2,18 % |
4 BNB/EUR €623,81 | €69,00 mld. | 506,60 -4,20 % |
5 USDC/EUR €1,76 mil. | €67,00 mld. | 0,86 +0,43 % |
6 SOL/EUR €183,76 K | €39,26 mld. | 68,55 -3,96 % |
7 TRX/EUR €3,32 K | €25,88 mld. | 0,27 +0,60 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,76 mil. | €1,76 mil. | 0,86 +0,43 % |
2 XRP/EUR €242,25 K | €242,25 K | 1,14 -2,18 % |
3 ETH/EUR €235,95 K | €235,95 K | 1.790,97 -3,68 % |
4 BTC/EUR €184,94 K | €184,94 K | 58.018,40 -1,63 % |
5 SOL/EUR €183,76 K | €183,76 K | 68,55 -3,96 % |
6 UNI/EUR €127,42 K | €127,42 K | 2,71 -13,50 % |
7 SHIB/EUR €46,20 K | €46,20 K | 0,0000050 -2,82 % |