Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €123,25 | -6,07% | €323,56B | €22,30M | Transacionar |
BAC Bank of America Corporation | €45,1974 | -0,11% | €315,72B | €13,54M | |
CVX Chevron Corporation | €164,12 | +1,50% | €313,31B | €2,83M | |
NFLX NetFlix Inc | €70,2874 | -2,17% | €312,29B | €17,97M | Transacionar |
AMAT Applied Materials Inc | €433,40 | +2,57% | €308,08B | €3,63M | Transacionar |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €329,64 | +1,17% | €297,78B | €3,31M | |
KO Coca-Cola Company | €67,9836 | +0,56% | €293,09B | €5,11M | |
GE GE Aerospace | €275,13 | +0,44% | €291,24B | €1,66M | |
PG Procter & Gamble Company | €122,02 | +0,50% | €288,22B | €3,53M | |
MS Morgan Stanley | €181,92 | -1,85% | €282,86B | €2,71M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €80,9123 | -1,44% | €277,19B | €703,89K | |
HD Home Depot, Inc. | €268,76 | +0,06% | €272,64B | €1,84M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €901,91 | -1,74% | €260,85B | €1,08M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €109,96 | -2,51% | €256,95B | €4,85M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €99,4427 | -0,27% | €252,81B | €2,44M |
31 – 45 de 11220 resultados
Preço das ações