Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €460,40 | +2,39% | €725,58B | €24,99M | Transacionar |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €259,39 | -0,04% | €691,48B | €6,02M | |
ORCL Oracle Corp | €192,77 | -8,59% | €559,87B | €20,00M | Transacionar |
ASML ASML Holding NV | €1485,92 | +1,06% | €535,93B | €1,56M | Transacionar |
V VISA Inc. | €270,44 | -1,15% | €535,12B | €7,74M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €131,72 | +2,15% | €519,12B | €12,36M | |
INTC Intel Corp | €96,3509 | +3,54% | €496,95B | €101,57M | Transacionar |
JNJ Johnson & Johnson | €192,48 | +0,16% | €467,67B | €5,60M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €109,61 | -0,68% | €409,22B | €25,74M | Transacionar |
MA Mastercard Incorporated | €406,57 | -1,28% | €376,32B | €4,50M | |
COST Costco Wholesale Corp | €835,95 | +1,60% | €365,69B | €1,86M | Transacionar |
CAT Caterpillar Inc. | €799,26 | +1,89% | €347,82B | €2,12M | |
LRCX Lam Research Corp | €296,49 | +2,83% | €343,07B | €7,51M | |
ABBV ABBVIE INC. | €187,21 | +0,80% | €331,65B | €4,88M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €344,97 | -0,65% | €325,34B | €10,17M | Transacionar |
16 – 30 de 11220 resultados
Preço das ações