Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 XPL/EUR €9,48K | 0,13 | +42,62% |
2 NMR/EUR €392,50 | 7,05 | +18,39% |
3 SAFE/EUR €20,24 | 0,097 | +9,56% |
4 RESOLV/EUR €21,31 | 0,039 | +7,26% |
5 SENT/EUR €11,24 | 0,016 | +6,30% |
6 POR/EUR €0,86 | 0,55 | +5,81% |
7 RENDER/EUR €943,59 | 1,61 | +5,75% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €184,94K | €1,16 bln. | 58.018,40 -1,63% |
2 ETH/EUR €235,95K | €216,23 mld. | 1.790,97 -3,68% |
3 XRP/EUR €242,25K | €70,13 mld. | 1,14 -2,18% |
4 BNB/EUR €623,81 | €69,00 mld. | 506,60 -4,20% |
5 USDC/EUR €1,76 mln. | €67,00 mld. | 0,86 +0,43% |
6 SOL/EUR €183,76K | €39,26 mld. | 68,55 -3,96% |
7 TRX/EUR €3,32K | €25,88 mld. | 0,27 +0,60% |
Hoogste omzet
Meer