
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | AED0,0000000044516 | AED0,0000000045654 | AED0,0000000045103 | AED0,0000000043634 | AED1,26 Mln |
26/08/2025 | AED0,0000000045213 | AED0,0000000045801 | AED0,0000000044479 | AED0,0000000042679 | AED1,65 Mln |
25/08/2025 | AED0,0000000047454 | AED0,0000000049731 | AED0,0000000045324 | AED0,0000000044846 | AED1,96 Mln |
24/08/2025 | AED0,0000000048923 | AED0,0000000049290 | AED0,0000000047417 | AED0,0000000046903 | AED1,90 Mln |
23/08/2025 | AED0,0000000046940 | AED0,0000000049951 | AED0,0000000048923 | AED0,0000000046903 | AED2,80 Mln |
22/08/2025 | AED0,0000000044479 | AED0,0000000047417 | AED0,0000000046976 | AED0,0000000043157 | AED1,95 Mln |
21/08/2025 | AED0,0000000045287 | AED0,0000000046756 | AED0,0000000044442 | AED0,0000000044442 | AED1,68 Mln |
20/08/2025 | AED0,0000000045140 | AED0,0000000045728 | AED0,0000000045287 | AED0,0000000043818 | AED1,68 Mln |
19/08/2025 | AED0,0000000046572 | AED0,0000000047160 | AED0,0000000045103 | AED0,0000000044883 | AED1,55 Mln |
18/08/2025 | AED0,0000000049070 | AED0,0000000049180 | AED0,0000000046499 | AED0,0000000045728 | AED1,66 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è AED0,000000024572.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.