Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 XPL/EUR €9.480,96 | 0,13 | +42,62% |
2 NMR/EUR €392,50 | 7,05 | +18,39% |
3 SAFE/EUR €20,24 | 0,097 | +9,56% |
4 RESOLV/EUR €21,31 | 0,039 | +7,26% |
5 SENT/EUR €11,24 | 0,016 | +6,30% |
6 POR/EUR €0,86 | 0,55 | +5,81% |
7 RENDER/EUR €943,59 | 1,61 | +5,75% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €184.947,55 | €1,16 Bln | 58.018,40 -1,63% |
2 ETH/EUR €235.951,74 | €216,23 Mld | 1.790,97 -3,68% |
3 XRP/EUR €242.258,89 | €70,13 Mld | 1,14 -2,18% |
4 BNB/EUR €623,81 | €69,00 Mld | 506,60 -4,20% |
5 USDC/EUR €1,76 Mln | €67,00 Mld | 0,86 +0,43% |
6 SOL/EUR €183.761,24 | €39,26 Mld | 68,55 -3,96% |
7 TRX/EUR €3.322,06 | €25,88 Mld | 0,27 +0,60% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,76 Mln | €1,76 Mln | 0,86 +0,43% |
2 XRP/EUR €242.258,89 | €242.258,89 | 1,14 -2,18% |
3 ETH/EUR €235.951,74 | €235.951,74 | 1.790,97 -3,68% |
4 BTC/EUR €184.947,55 | €184.947,55 | 58.018,40 -1,63% |
5 SOL/EUR €183.761,24 | €183.761,24 | 68,55 -3,96% |
6 UNI/EUR €127.426,12 | €127.426,12 | 2,71 -13,50% |
7 SHIB/EUR €46.208,50 | €46.208,50 | 0,0000050 -2,82% |