Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 XPL/EUR €9,48 t. | 0,13 | +42,62 % |
2 NMR/EUR €392,50 | 7,05 | +18,39 % |
3 SAFE/EUR €20,24 | 0,097 | +9,56 % |
4 RESOLV/EUR €21,31 | 0,039 | +7,26 % |
5 SENT/EUR €11,24 | 0,016 | +6,30 % |
6 POR/EUR €0,86 | 0,55 | +5,81 % |
7 RENDER/EUR €943,59 | 1,61 | +5,75 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €184,94 t. | €1,16 bilj. | 58 018,40 −1,63 % |
2 ETH/EUR €235,95 t. | €216,23 mrd. | 1 790,97 −3,68 % |
3 XRP/EUR €242,25 t. | €70,13 mrd. | 1,14 −2,18 % |
4 BNB/EUR €623,81 | €69,00 mrd. | 506,60 −4,20 % |
5 USDC/EUR €1,76 milj. | €67,00 mrd. | 0,86 +0,43 % |
6 SOL/EUR €183,76 t. | €39,26 mrd. | 68,55 −3,96 % |
7 TRX/EUR €3,32 t. | €25,88 mrd. | 0,27 +0,60 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,76 milj. | €1,76 milj. | 0,86 +0,43 % |
2 XRP/EUR €242,25 t. | €242,25 t. | 1,14 −2,18 % |
3 ETH/EUR €235,95 t. | €235,95 t. | 1 790,97 −3,68 % |
4 BTC/EUR €184,94 t. | €184,94 t. | 58 018,40 −1,63 % |
5 SOL/EUR €183,76 t. | €183,76 t. | 68,55 −3,96 % |
6 UNI/EUR €127,42 t. | €127,42 t. | 2,71 −13,50 % |
7 SHIB/EUR €46,20 t. | €46,20 t. | 0,0000050 −2,82 % |