أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 384.57AED | +0.00% | -- | 32.05KAED | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 504.83AED | +0.07% | -- | 58.09KAED | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 143.31AED | +0.00% | -- | 2.54KAED | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 90.6617AED | +0.00% | -- | 36.80KAED | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 54.2998AED | +0.00% | -- | 473.82AED | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 27.2177AED | +0.14% | -- | 610.99KAED | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 51.2397AED | +1.01% | -- | 31.70KAED | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 55.7584AED | +0.00% | -- | 19.11KAED | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 140.20AED | -1.95% | -- | 538.57KAED | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 82.6448AED | +2.00% | -- | 18.86KAED | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 97.0066AED | +2.17% | -- | 39.50KAED | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 190.23AED | +6.92% | -- | 212.32KAED | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 98.7880AED | +1.44% | -- | 2.67KAED | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 36.7126AED | +1.32% | -- | 7.346AED | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 100.06AED | +0.00% | -- | 1.98KAED |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم