أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 23.7294€ | -1.12% | -- | 344.56€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 41.9609€ | -0.97% | -- | 5.44K€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.4237€ | -0.46% | -- | 1.57M€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 36.5557€ | -0.64% | -- | 379.60K€ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 29.6187€ | -0.18% | -- | 7.01K€ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 57.2616€ | +0.26% | -- | 75.88K€ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 43.7419€ | -0.43% | -- | 15.70K€ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 30.0844€ | -0.26% | -- | 102.61K€ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 20.1740€ | -0.64% | -- | 64.48K€ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 57.7483€ | -2.74% | -- | 498.74K€ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 19.8423€ | -0.88% | -- | 33.88K€ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 28.5985€ | +0.10% | -- | 29.54K€ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 24.8425€ | -0.98% | -- | 34.45€ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 31.2171€ | -0.98% | -- | 28.83K€ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 80.9285€ | -0.15% | -- | 534.06€ |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم