أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UUU Universal Safety Products, Inc. | 6.1698€ | -1.92% | 17.97M€ | 32.57K€ | |
YAAS Youxin Technology Ltd Class A Ordinary shares | 0.87032€ | +13.49% | 17.95M€ | 361.57K€ | |
AUID authID Inc. Common Stock | 1.0427€ | -3.97% | 17.79M€ | 72.18K€ | |
BRLT Brilliant Earth Group, Inc. Class A Common Stock | 1.0427€ | -2.42% | 17.79M€ | 15.52K€ | |
SAIH SAIHEAT Limited Class A Ordinary Shares | 9.0737€ | -5.65% | 17.62M€ | 1.28K€ | |
RVP Retractable Technologies, Inc | 0.56631€ | -1.51% | 17.52M€ | 48.78K€ | |
XCUR Exicure, Inc. Common Stock | 2.7531€ | +2.73% | 17.52M€ | 2.31K€ | |
REED Reed's, Inc. | 1.6372€ | +2.70% | 17.47M€ | 9.22K€ | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | 0.28927€ | -12.90% | 17.39M€ | 233.81K€ | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | 0.88324€ | -1.44% | 17.39M€ | 171.54K€ | |
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | 1.9991€ | +0.00% | 17.35M€ | 12.80K€ | |
CXAI CXApp Inc. Class A Common Stock | 0.13537€ | -22.60% | 17.31M€ | 60.08M€ | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | 0.37053€ | -6.64% | 17.28M€ | 160.06K€ | |
FAMI Farmmi, Inc. Class A Ordinary Shares | 1.0987€ | -1.92% | 17.26M€ | 19.92K€ | |
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | 2.6196€ | -0.33% | 17.18M€ | 14.34K€ |
5311 - 5325 من 11220 نتائج
سعر السهم