أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 55.1749$ | -1.37% | -- | 2.25K$ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 57.0600$ | -0.76% | -- | 128.00$ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 48.0000$ | +10.22% | -- | 606.36K$ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 37.7300$ | -1.62% | -- | 5.70K$ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 29.9900$ | -1.87% | -- | 22.24K$ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 31.2000$ | -3.23% | -- | 239.70K$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.2850$ | +0.10% | -- | 1.47K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.1850$ | +0.12% | -- | 1.70K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 60.3000$ | -0.88% | -- | 57.68K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.3247$ | -0.37% | -- | 19.27K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 55.2900$ | -0.91% | -- | 4.61M$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 57.9800$ | -1.86% | -- | 11.02M$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 27.3767$ | -4.13% | -- | 2.78M$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 52.5591$ | -0.95% | -- | 3.32K$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 49.9500$ | -0.18% | -- | 67.88K$ |
7411 - 7425 من 11316 نتائج
سعر السهم