
追蹤 Sky 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sky 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | $0.052840 | $0.054130 | $0.052890 | $0.052040 | $22.33萬 |
2025/12/06 | $0.054570 | $0.054570 | $0.052810 | $0.051540 | $41.64萬 |
2025/12/05 | $0.057090 | $0.057270 | $0.054550 | $0.053700 | $62.05萬 |
2025/12/04 | $0.054390 | $0.057520 | $0.057030 | $0.054170 | $68.57萬 |
2025/12/03 | $0.057460 | $0.058490 | $0.054330 | $0.053660 | $106.58萬 |
2025/12/02 | $0.048950 | $0.058880 | $0.057480 | $0.048770 | $109.42萬 |
2025/12/01 | $0.055830 | $0.056570 | $0.048990 | $0.048480 | $99.24萬 |
2025/11/30 | $0.055190 | $0.056830 | $0.055780 | $0.053040 | $136.86萬 |
2025/11/29 | $0.051900 | $0.056030 | $0.055100 | $0.049430 | $118.60萬 |
2025/11/28 | $0.047720 | $0.054500 | $0.051900 | $0.047570 | $174.67萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sky 價格歷史常見問題
在 Sky 的價格歷史中,Sky 歷史最高價格為 $0.082000。
瞭解 Sky 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sky 在市場中的波動以及深入瞭解 Sky 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




