
追蹤 Cosmos 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Cosmos 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/18 | $4.7310 | $4.7600 | $4.4680 | $4.3780 | $150.48萬 |
2025/08/17 | $4.5920 | $4.7320 | $4.7290 | $4.5370 | $133.46萬 |
2025/08/16 | $4.3570 | $4.5980 | $4.5920 | $4.3320 | $123.30萬 |
2025/08/15 | $4.5920 | $4.6280 | $4.3560 | $4.3350 | $233.11萬 |
2025/08/14 | $4.8290 | $4.9180 | $4.5940 | $4.4500 | $254.38萬 |
2025/08/13 | $4.6270 | $4.8830 | $4.8290 | $4.6150 | $208.64萬 |
2025/08/12 | $4.6000 | $4.6560 | $4.6310 | $4.4500 | $182.83萬 |
2025/08/11 | $4.6610 | $4.7760 | $4.5990 | $4.4630 | $182.82萬 |
2025/08/10 | $4.7250 | $4.8010 | $4.6620 | $4.5720 | $121.29萬 |
2025/08/09 | $4.5510 | $4.7910 | $4.7250 | $4.5300 | $305.66萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Cosmos 價格歷史常見問題
在 Cosmos 的價格歷史中,Cosmos 歷史最高價格為 $44.8000。
瞭解 Cosmos 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Cosmos 在市場中的波動以及深入瞭解 Cosmos 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。