
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/08 | €0.062177 | €0.063122 | €0.062289 | €0.060855 | €21.60萬 |
2025/10/07 | €0.066394 | €0.067167 | €0.062169 | €0.061765 | €40.09萬 |
2025/10/06 | €0.065209 | €0.066548 | €0.066299 | €0.063045 | €35.55萬 |
2025/10/05 | €0.064024 | €0.067244 | €0.065209 | €0.063800 | €29.16萬 |
2025/10/04 | €0.067519 | €0.068704 | €0.063998 | €0.063817 | €25.33萬 |
2025/10/03 | €0.066849 | €0.068678 | €0.067502 | €0.064814 | €29.42萬 |
2025/10/02 | €0.066076 | €0.068275 | €0.066772 | €0.065526 | €33.10萬 |
2025/10/01 | €0.061310 | €0.066883 | €0.066059 | €0.061001 | €49.17萬 |
2025/09/30 | €0.063130 | €0.064324 | €0.061396 | €0.060734 | €23.98萬 |
2025/09/29 | €0.061636 | €0.065801 | €0.063113 | €0.061636 | €27.05萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7176。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。