
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/23 | €0.044467 | €0.046746 | €0.046208 | €0.044467 | €36.88萬 |
2025/08/22 | €0.042180 | €0.045107 | €0.044382 | €0.041548 | €44.94萬 |
2025/08/21 | €0.043503 | €0.044408 | €0.042112 | €0.042086 | €25.14萬 |
2025/08/20 | €0.044177 | €0.044220 | €0.043503 | €0.042521 | €30.60萬 |
2025/08/19 | €0.045884 | €0.046524 | €0.044169 | €0.044083 | €42.48萬 |
2025/08/18 | €0.049879 | €0.050024 | €0.045901 | €0.045167 | €89.19萬 |
2025/08/17 | €0.048103 | €0.049870 | €0.049827 | €0.048078 | €24.85萬 |
2025/08/16 | €0.047984 | €0.049204 | €0.048018 | €0.047301 | €36.87萬 |
2025/08/15 | €0.051790 | €0.051790 | €0.048001 | €0.047497 | €63.19萬 |
2025/08/14 | €0.055170 | €0.056510 | €0.051782 | €0.049494 | €93.63萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14510。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。