
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 | €0.27229 | €0.27315 | €0.26920 | €0.25827 | €197.84万 |
2025/08/19 | €0.27367 | €0.29037 | €0.27221 | €0.26937 | €202.13万 |
2025/08/18 | €0.28916 | €0.29080 | €0.27376 | €0.26593 | €182.08万 |
2025/08/17 | €0.25990 | €0.29157 | €0.28890 | €0.25895 | €241.87万 |
2025/08/16 | €0.25345 | €0.26369 | €0.25990 | €0.25069 | €103.34万 |
2025/08/15 | €0.26532 | €0.26945 | €0.25362 | €0.25224 | €147.79万 |
2025/08/14 | €0.28142 | €0.28933 | €0.26558 | €0.25654 | €246.61万 |
2025/08/13 | €0.26928 | €0.28555 | €0.28116 | €0.26541 | €232.40万 |
2025/08/12 | €0.26610 | €0.27126 | €0.26920 | €0.25138 | €166.02万 |
2025/08/11 | €0.26601 | €0.27789 | €0.26610 | €0.25775 | €170.98万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85285。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。