
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/01 | €0.11505 | €0.11651 | €0.10257 | €0.10154 | €83.68万 |
2025/11/30 | €0.11600 | €0.11608 | €0.11505 | €0.11410 | €24.17万 |
2025/11/29 | €0.11866 | €0.11866 | €0.11600 | €0.11505 | €47.09万 |
2025/11/28 | €0.11909 | €0.12064 | €0.11866 | €0.11668 | €67.14万 |
2025/11/27 | €0.11462 | €0.11944 | €0.11901 | €0.11462 | €60.85万 |
2025/11/26 | €0.11539 | €0.11823 | €0.11453 | €0.11393 | €55.25万 |
2025/11/25 | €0.11531 | €0.12064 | €0.11531 | €0.11384 | €77.39万 |
2025/11/24 | €0.11711 | €0.11746 | €0.11522 | €0.11290 | €73.94万 |
2025/11/23 | €0.11359 | €0.11789 | €0.11720 | €0.11350 | €60.45万 |
2025/11/22 | €0.11376 | €0.11720 | €0.11359 | €0.11135 | €76.36万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.66129。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




