
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/08 | €0.062264 | €0.063210 | €0.062376 | €0.060940 | €21.63万 |
2025/10/07 | €0.066487 | €0.067261 | €0.062255 | €0.061851 | €40.15万 |
2025/10/06 | €0.065300 | €0.066641 | €0.066392 | €0.063133 | €35.60万 |
2025/10/05 | €0.064113 | €0.067338 | €0.065300 | €0.063889 | €29.20万 |
2025/10/04 | €0.067613 | €0.068800 | €0.064087 | €0.063907 | €25.36万 |
2025/10/03 | €0.066942 | €0.068774 | €0.067596 | €0.064904 | €29.46万 |
2025/10/02 | €0.066168 | €0.068370 | €0.066865 | €0.065618 | €33.15万 |
2025/10/01 | €0.061395 | €0.066977 | €0.066151 | €0.061086 | €49.24万 |
2025/09/30 | €0.063219 | €0.064414 | €0.061481 | €0.060819 | €24.02万 |
2025/09/29 | €0.061722 | €0.065893 | €0.063201 | €0.061722 | €27.08万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7200。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。