
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/09 | €0.031141 | €0.031530 | €0.029403 | €0.028971 | €203.08万 |
2025/10/08 | €0.030406 | €0.032524 | €0.031141 | €0.030078 | €380.77万 |
2025/10/07 | €0.031815 | €0.033129 | €0.030415 | €0.029905 | €273.97万 |
2025/10/06 | €0.032057 | €0.032342 | €0.031815 | €0.030501 | €185.13万 |
2025/10/05 | €0.030752 | €0.032187 | €0.032083 | €0.030484 | €187.05万 |
2025/10/04 | €0.032757 | €0.032774 | €0.030752 | €0.030562 | €207.53万 |
2025/10/03 | €0.029628 | €0.033941 | €0.032748 | €0.029550 | €488.03万 |
2025/10/02 | €0.030129 | €0.031072 | €0.029611 | €0.029187 | €157.59万 |
2025/10/01 | €0.028919 | €0.031867 | €0.030129 | €0.028435 | €225.31万 |
2025/09/30 | €0.030199 | €0.031115 | €0.028937 | €0.027822 | €213.72万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.095073。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。