
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | €0.069374 | €0.070032 | €0.067279 | €0.066355 | €18.25万 |
2025/08/23 | €0.068048 | €0.071443 | €0.069348 | €0.068048 | €45.76万 |
2025/08/22 | €0.065055 | €0.068750 | €0.068040 | €0.062549 | €53.89万 |
2025/08/21 | €0.066304 | €0.068074 | €0.065038 | €0.064875 | €20.99万 |
2025/08/20 | €0.065765 | €0.067022 | €0.066269 | €0.064054 | €34.04万 |
2025/08/19 | €0.067809 | €0.068587 | €0.065731 | €0.065072 | €44.89万 |
2025/08/18 | €0.072530 | €0.072949 | €0.067852 | €0.066158 | €50.94万 |
2025/08/17 | €0.070400 | €0.072521 | €0.072521 | €0.069947 | €32.83万 |
2025/08/16 | €0.066740 | €0.070554 | €0.070460 | €0.065850 | €87.63万 |
2025/08/15 | €0.070682 | €0.071478 | €0.066740 | €0.066056 | €71.93万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7104。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。