Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | $44,1600 | +0,00% | $2,15B | $253,02K | |
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited American Depositary Shares | $5,6950 | -0,09% | $2,15B | $810,94K | |
FUN Six Flags Entertainment Corporation | $20,7200 | +0,00% | $2,14B | $998,75K | |
PLUS ePlus Inc | $82,3500 | +0,04% | $2,14B | $148,49K | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | $69,6900 | +0,01% | $2,14B | $266,74K | |
WS Worthington Steel, Inc. | $40,7200 | -1,93% | $2,14B | $189,20K | |
CENTA Central Garden & Pet Company | $35,3150 | +0,01% | $2,13B | $208,74K | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | $122,59 | -0,09% | $2,13B | $64,12K | |
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | $15,2200 | +0,00% | $2,13B | $206,98K | |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | $24,4700 | -0,04% | $2,13B | $1,43M | |
CPRI Capri Holdings Limited | $18,5000 | -1,96% | $2,13B | $2,34M | |
IE Ivanhoe Electric Inc. | $11,4900 | +0,00% | $2,13B | $2,21M | |
CYD China Yuchai International Ltd. | $56,7600 | +0,00% | $2,12B | $155,21K | |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | $17,1000 | -0,06% | $2,12B | $1,91M | |
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. | $71,6900 | -0,17% | $2,11B | $141,68K |
2026-2040 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu