Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €10,59 млн | 0,10 -- | -18,87 % |
2 KITE/USDT €1,07 млн | 0,12 -- | -16,18 % |
3 PIXEL/USDT €315,12 тыс. | 0,0069 -- | -14,15 % |
4 UNI/USDT €8,93 млн | 3,12 -- | -13,96 % |
5 KAT/USDT €1,58 млн | 0,0088 -- | -13,20 % |
6 WET/USDT €783,66 тыс. | 0,10 -- | -12,99 % |
7 UXLINK/USDT €136,74 тыс. | 0,0016 -- | -12,84 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,31 млн | €1,16 трлн | 66 903,90 -2,10 % |
2 ETH/USDT €288,95 млн | €216,23 млрд | 2 064,91 -4,18 % |
3 XRP/USDT €35,46 млн | €70,13 млрд | 1,31 -2,70 % |
4 BNB/USDT €10,13 млн | €69,00 млрд | 583,90 -5,10 % |
5 USDC/USDT €50,02 млн | €67,00 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €89,92 млн | €39,26 млрд | 79,06 -4,46 % |
7 TRX/USDT €11,72 млн | €25,88 млрд | 0,31 -0,28 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,31 млн | €405,31 млн | 66 903,90 -2,10 % |
2 MON/USDT €339,49 млн | €339,49 млн | 0,025 +5,07 % |
3 ETH/USDT €288,95 млн | €288,95 млн | 2 064,91 -4,18 % |
4 SOL/USDT €89,92 млн | €89,92 млн | 79,06 -4,46 % |
5 DOGE/USDT €51,11 млн | €51,11 млн | 0,090 -2,78 % |
6 USDC/USDT €50,02 млн | €50,02 млн | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT €35,46 млн | €35,46 млн | 1,31 -2,70 % |