Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | €22,7886 | -0,26% | €5,67B | €367,70K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €51,1926 | +0,28% | €5,64B | €201,66K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €90,2323 | -0,92% | €5,64B | €78,08K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | €26,0544 | -2,27% | €5,64B | €76,10K | |
CENX Century Aluminum Co | €59,4108 | +0,23% | €5,62B | €516,24K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €220,48 | -1,23% | €5,61B | €29,83K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | €159,69 | -0,94% | €5,61B | €34,78K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | €117,45 | -5,53% | €5,61B | €127,27K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | €26,6456 | -2,29% | €5,61B | €166,13K | |
FSS Federal Signal Corp. | €91,9665 | +0,24% | €5,61B | €40,45K | |
NPO Enpro Inc. | €274,71 | +0,80% | €5,59B | €71,08K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €75,0344 | -4,77% | €5,58B | €1,16M | |
SSRM SSR Mining Inc. | €25,5752 | -0,46% | €5,58B | €845,12K | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €85,0213 | +2,43% | €5,57B | €118,94K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | €55,9761 | -4,56% | €5,56B | €328,60K |
1186 – 1200 de 11220 resultados
Preço das ações