Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | €41,4904 | +0,00% | €8,46B | €744,90K | |
FORM FormFactor Inc. | €101,31 | +0,02% | €8,43B | €934,00K | |
R Ryder System, Inc. | €230,21 | +0,00% | €8,42B | €201,47K | |
BAX Baxter International Inc. | €16,8479 | +0,16% | €8,41B | €4,93M | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | €112,91 | -0,02% | €8,40B | €1,02M | |
AAL American Airlines Group Inc. | €11,7093 | -0,07% | €8,40B | €89,96M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | €19,0700 | -2,14% | €8,39B | €21,02M | |
FLS Flowserve Corporation | €63,7980 | +0,00% | €8,37B | €1,05M | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €32,9545 | -0,01% | €8,37B | €1,48M | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | €195,60 | -0,04% | €8,36B | €232,81K | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | €72,9554 | +0,06% | €8,35B | €1,93M | |
BPOP Popular Inc | €132,83 | -0,03% | €8,32B | €325,96K | |
BXP BXP, Inc. | €54,1632 | +0,11% | €8,30B | €784,13K | |
W Wayfair Inc. | €59,1282 | -0,34% | €8,27B | €2,14M | |
SARO StandardAero, Inc. | €21,9170 | -1,41% | €8,26B | €1,69M |
961 – 975 de 11220 resultados
Preço das ações