Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | €123,62 | +1,01% | €169,83B | €1,59M | |
TTE TotalEnergies SE | €77,5430 | +0,65% | €167,27B | €321,31K | |
TD Toronto Dominion Bank | €97,2834 | -0,39% | €161,70B | €393,02K | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | €646,25 | -2,48% | €160,35B | €1,45M | Transacionar |
WDC Western Digital Corp. | €508,95 | +4,88% | €157,79B | €3,26M | Transacionar |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | €406,25 | -2,22% | €157,73B | €511,21K | |
APH Amphenol Corporation | €128,56 | +0,52% | €157,71B | €2,61M | |
BA Boeing Company | €184,69 | -1,56% | €157,03B | €1,78M | |
AMGN Amgen Inc | €287,91 | +1,77% | €156,64B | €438,07K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | €73,7615 | -0,11% | €156,38B | €2,62M | |
SAN Banco Santander S.A. | €10,5071 | -1,76% | €154,87B | €2,59M | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | €263,31 | +5,07% | €154,55B | €61,15M | Transacionar |
DIS The Walt Disney Company | €85,9628 | -1,64% | €152,39B | €2,35M | |
RIO Rio Tinto plc | €93,2192 | -3,13% | €149,10B | €1,28M | |
T AT&T Inc. | €20,3833 | -4,01% | €148,50B | €21,41M |
76 – 90 de 11220 resultados
Preço das ações