Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | $32,5300 | -2,66% | -- | $2,000 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $22,8760 | -0,02% | -- | $461,00 | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $25,5060 | +2,20% | -- | $573,00 | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,4500 | +0,00% | -- | $115,00 | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $35,1300 | -1,82% | -- | $8,000 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,7300 | +0,00% | -- | $4,25K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,4350 | +0,00% | -- | $100,00 | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $75,3460 | -0,36% | -- | $14,02K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $44,5040 | -1,87% | -- | $19,84K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $13,0000 | +0,36% | -- | $12,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8740 | +0,44% | -- | $67,00 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1100 | -0,35% | -- | $842,00 | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,7390 | +1,32% | -- | $3,000 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,0810 | -0,53% | -- | $1,000 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,4700 | +1,28% | -- | $2,000 |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Preço das ações