Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VG Venture Global, Inc. | €10,7034 | -0,79% | €27,51B | €16,65K | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €129,61 | +0,17% | €27,44B | €162,65 | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €56,1861 | -1,59% | €27,36B | €86,52 | |
NTRS Northern Trust Corp | €147,60 | +0,00% | €27,29B | €647,56K | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | €196,03 | -0,66% | €27,11B | €31,85K | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | €71,2579 | -1,52% | €27,09B | €2,84K | |
KGC Kinross Gold Corporation | €21,1455 | -3,28% | €27,08B | €9,54K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €56,4889 | +0,00% | €27,00B | €102,38K | |
EC Ecopetrol S.A | €13,7394 | +0,00% | €26,94B | €70,94 | |
TS Tenaris S. A. | €52,9416 | -0,20% | €26,83B | €2,97K | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | €192,83 | +0,02% | €26,67B | €281,19 | |
CNC Centene Corporation | €57,1032 | -0,32% | €26,62B | €203,32 | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2,8552 | +13,40% | €26,61B | €96,03K | |
EXR Extra Space Storage, Inc. | €128,05 | -0,16% | €26,56B | €6,056 | |
IQV IQVIA Holdings Inc. | €159,95 | -0,74% | €26,49B | €57,10 |
436 – 450 de 11316 resultados
Preço das ações