Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | AED159,96 | +1,24% | AED9,32B | AED696,77K | |
WU The Western Union Company | AED28,6654 | -1,20% | AED9,32B | AED19,15M | |
FRME First Merchants Corp | AED146,36 | +2,45% | AED9,32B | AED434,76K | |
FRPT Freshpet, Inc. | AED180,49 | -1,71% | AED9,31B | AED2,05M | |
CALX CALIX, INC. | AED139,41 | -1,41% | AED9,31B | AED1,86M | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AED803,48 | +2,82% | AED9,29B | AED307,82K | |
ROG Rogers Corporation | AED539,35 | -0,78% | AED9,27B | AED167,94K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | AED72,0290 | -0,19% | AED9,25B | AED2,94M | |
DGII Digi International Inc | AED251,36 | +0,71% | AED9,24B | AED324,13K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | AED43,6464 | +0,37% | AED9,24B | AED2,04M | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | AED7,4372 | -0,25% | AED9,24B | AED7,51M | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | AED76,8880 | +2,47% | AED9,21B | AED712,15K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | AED97,2458 | +6,55% | AED9,20B | AED26,71M | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | AED26,9393 | -7,85% | AED9,19B | AED8,06M | |
UAA Under Armour, Inc. | AED20,1815 | +0,83% | AED9,19B | AED14,95M |
1921 – 1935 de 11220 resultados
Preço das ações