
Acompanhe o histórico de preços de suas Tether Gold para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Tether Gold
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
12/12/2025 | AED15.602,42 | AED15.988,43 | AED15.763,66 | AED15.591,04 | AED29,87 mi |
11/12/2025 | AED15.400,78 | AED15.624,46 | AED15.596,91 | AED15.362,96 | AED20,16 mi |
10/12/2025 | AED15.457,35 | AED15.487,10 | AED15.398,21 | AED15.378,75 | AED11,18 mi |
09/12/2025 | AED15.362,59 | AED15.462,49 | AED15.458,82 | AED15.318,15 | AED11,10 mi |
08/12/2025 | AED15.425,03 | AED15.495,54 | AED15.362,96 | AED15.348,26 | AED18,35 mi |
07/12/2025 | AED15.432,74 | AED15.432,74 | AED15.425,03 | AED15.407,40 | AED4,26 mi |
06/12/2025 | AED15.566,43 | AED15.572,67 | AED15.432,37 | AED15.393,07 | AED9,19 mi |
05/12/2025 | AED15.433,11 | AED15.616,75 | AED15.563,49 | AED15.397,85 | AED12,68 mi |
04/12/2025 | AED15.462,49 | AED15.510,60 | AED15.433,11 | AED15.328,80 | AED23,22 mi |
03/12/2025 | AED15.293,54 | AED15.555,78 | AED15.459,92 | AED15.288,03 | AED28,63 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Tether Gold
O preço mais alto de todos os tempos de Tether Gold no histórico de Tether Gold é AED62.437,60.
Conhecer o histórico de preços de Tether Gold é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Tether Gold e marcos significativos na história de Tether Gold.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




