
Śledź historię cen Tether Gold, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Tether Gold
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | AED14 783,68 | AED14 798,37 | AED14 688,56 | AED14 495,75 | AED28,23 mln |
09.10.2025 | AED14 868,89 | AED14 921,41 | AED14 784,42 | AED14 715,37 | AED39,77 mln |
08.10.2025 | AED14 571,78 | AED14 910,76 | AED14 867,42 | AED14 561,49 | AED25,29 mln |
07.10.2025 | AED14 560,39 | AED14 658,82 | AED14 566,63 | AED14 481,43 | AED18,63 mln |
06.10.2025 | AED14 286,41 | AED14 568,10 | AED14 556,35 | AED14 272,83 | AED20,47 mln |
05.10.2025 | AED14 292,66 | AED14 301,47 | AED14 284,21 | AED14 249,69 | AED9,09 mln |
04.10.2025 | AED14 269,89 | AED14 300,37 | AED14 290,09 | AED14 232,06 | AED16,32 mln |
03.10.2025 | AED14 075,97 | AED14 276,13 | AED14 270,99 | AED14 072,67 | AED15,11 mln |
02.10.2025 | AED14 216,27 | AED14 295,96 | AED14 076,71 | AED14 045,86 | AED18,27 mln |
01.10.2025 | AED14 103,52 | AED14 308,45 | AED14 216,27 | AED14 099,85 | AED29,34 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Tether Gold
Najwyższa cena Tether Goldw historiiTether Gold to AED62 434,20.
Znajomość historii cen Tether Gold jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Tether Gold i znaczących kamieniach milowych w historii Tether Gold.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.