Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96,1000 | +1,79 % | -- | $3,78M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,8100 | +0,34 % | -- | $560,38K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $42,3010 | +1,08 % | -- | $48,00 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80,1800 | +0,79 % | -- | $2,23M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $197,16 | +0,91 % | -- | $259,95K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,7800 | +0,21 % | -- | $550,01K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $342,28 | +0,47 % | -- | $76,74K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130,59 | +0,21 % | -- | $1,65M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,73 | +0,68 % | -- | $401,75K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $696,06 | +0,39 % | -- | $6,69M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,1300 | -0,07 % | -- | $1,42M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $221,29 | +0,94 % | -- | $58,27K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $304,06 | +0,69 % | -- | $158,20K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89,3700 | +0,56 % | -- | $23,87K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $192,13 | +0,86 % | -- | $289,48K |
9631 – 9645 sur 11220 résultats
Cours de l'action