Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €113,70 | -8,46 % | €19,47B | €6,05M | |
PHM Pultegroup, Inc. | €100,10 | -1,37 % | €19,39B | €678,04K | |
CMS CMS Energy Corporation | €61,4392 | -0,77 % | €19,31B | €5,05M | |
TROW T Rowe Price Group Inc | €89,6168 | -0,30 % | €19,29B | €1,41M | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | €87,2213 | -2,02 % | €19,28B | €648,71K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | €96,9542 | +2,86 % | €19,28B | €2,07M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €78,4750 | -0,51 % | €19,16B | €2,95M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35,2866 | -3,69 % | €19,14B | €4,06M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €406,07 | -4,77 % | €19,10B | €1,97M | |
NI NiSource Inc. | €39,4228 | -0,24 % | €19,09B | €2,45M | |
LEN Lennar Corporation Class A | €77,0360 | -1,65 % | €19,05B | €1,18M | |
AER Aercap Holdings N.V. | €115,55 | +0,04 % | €18,93B | €1,05M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | €288,88 | +1,17 % | €18,87B | €531,19K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | €243,46 | +3,67 % | €18,86B | €1,41M | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | €15,7519 | +5,73 % | €18,86B | €41,27M |
571 – 585 sur 11220 résultats
Cours de l'action